Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 8 424,80 417,42 422,03 127
2 FERNWÄRME 1 8 406,10 412,92 408,66 110
3 PSK 2 8 418,75 391,00 404,88 92
4 SIEMENS 2 / 1 8 396,44 407,75 402,09 90
5 OeNB 1 8 419,75 409,65 413,44 87
6 PHILIPS HTC 1 8 419,70 411,75 416,72 81
7 ORF 1 8 416,17 406,10 409,88 80
8 H K A 1 8 393,19 401,69 397,44 77
9 E - WERK DION 1 8 403,00 398,60 400,25 73
10 BOREALIS 1 8 413,31 396,69 405,00 63
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 STADTHALLENBAD 8 422,25 385,40 399,22 114
2 KC WIEN SÜD/OST 1 8 416,90 390,67 407,06 109
3 OeIW KARO AS 8 414,56 393,44 404,00 102
4 WIENSTROM BGS 1 8 416,60 380,42 403,03 101
5 KC FOUR ROSES 1 8 375,30 394,92 382,66 97
6 ESV WIEN FJB 8 406,20 408,42 407,03 93
7 KW SIMMERING 1 8 380,83 400,95 393,41 71
8 PHILIPS HTC 2 8 408,69 385,19 396,94 68
9 KAV 8 377,83 396,50 389,50 63
10 BAWAG 8 406,25 395,00 399,22 62
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 8 412,06 403,25 407,66 129
2 WIENSTROM BGS 2 8 394,75 404,00 400,53 117
3 FERNWÄRME 2 8 380,50 389,55 386,16 112
4 PSK 3 8 404,65 372,67 392,66 92
5 OeNB 2 8 393,00 392,00 392,62 92
6 H K A 2 8 371,25 386,75 382,32 83
7 BA-CA 2 8 379,40 389,08 383,03 82
8 E - WERK DION 2 8 389,75 381,60 384,66 78
9 BOREALIS 2 8 380,69 362,17 372,75 56
10 SIEMENS 2 / 2 8 349,30 374,92 358,91 39
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 7 400,17 386,94 392,61 134
2 KC WIEN SÜD/OST 2 6 386,12 379,00 381,85 104
3 OeNB 3 7 387,31 371,25 380,43 91
4 KC FOUR ROSES 2 7 354,69 380,42 365,71 87
5 ORF 2 7 379,19 370,17 375,32 61
6 BA-CA 3 6 382,88 366,62 377,46 47
7 KW SIMMERING 2 7 353,50 359,38 357,42 38
8 WIENSTROM BGS 3 7 352,50 367,69 361,18 32
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 8 RESULTAT PKT
9.12. - 19.12.2003
 
H K A 1 - E - WERK DION 1 392,00 - 390,75 12:10
FERNWÄRME 1 - OeNB 1 409,75 - 392,25 17:5
PHILIPS HTC 1 - SIEMENS 2 / 1 417,75 - 416,00 12:10
PSK 1 - BOREALIS 1 421,75 - 411,25 15:7
PSK 2 - ORF 1 428,25 - 400,50 21:1
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 8 RESULTAT PKT
9.12. - 19.12.2003
 
KC FOUR ROSES 1 - STADTHALLENBAD 375,00 - 376,50 10:12
OeIW KARO AS - KAV 420,25 - 408,50 15:7
WIENSTROM BGS 1 - PHILIPS HTC 2 419,25 - 391,50 21:1
ESV WIEN FJB - BAWAG 417,25 - 384,00 22:0
KC WIEN SÜD/OST 1 - KW SIMMERING 1 404,00 - 410,50 8:14
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 8 RESULTAT PKT
9.12. - 19.12.2003
 
OeNB 2 - BOREALIS 2 374,75 - 359,50 17:5
SIEMENS 2 / 2 - H K A 2 364,25 - 384,50 4:18
BA-CA 1 - FERNWÄRME 2 414,75 - 404,75 15:7
BA-CA 2 - WIENSTROM BGS 2 398,25 - 406,00 8:14
PSK 3 - E - WERK DION 2 391,00 - 397,50 8:14
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 19.12.2003
 
CONCORDIA - OeNB 3 400,50 - 379,75 18:4
WIENSTROM BGS 3 - ORF 2 343,25 - 391,00 0:22
KC FOUR ROSES 2 - KW SIMMERING 2 360,25 - 322,25 22:0