Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 11 424,80 415,54 419,75 169
2 FERNWÄRME 1 11 408,42 417,90 412,73 154
3 H K A 1 11 402,57 401,69 402,25 136
4 SIEMENS 2 / 1 11 399,83 408,90 403,95 129
5 E - WERK DION 1 11 412,50 398,60 406,18 118
6 PHILIPS HTC 1 11 417,21 417,95 417,55 112
7 OeNB 1 11 423,12 406,39 412,48 108
8 PSK 2 11 405,25 391,79 397,91 102
9 ORF 1 11 416,35 400,54 407,73 97
10 BOREALIS 1 11 413,90 397,04 404,70 85
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 STADTHALLENBAD 11 420,40 389,67 403,64 162
2 KC WIEN SÜD/OST 1 11 415,96 396,70 407,20 149
3 OeIW KARO AS 11 412,85 393,83 402,48 130
4 KC FOUR ROSES 1 11 375,08 394,25 383,80 128
5 WIENSTROM BGS 1 11 413,67 383,90 400,14 127
6 ESV WIEN FJB 11 406,20 399,71 402,66 122
7 KW SIMMERING 1 11 390,46 400,95 395,23 119
8 KAV 11 386,70 395,38 391,43 100
9 PHILIPS HTC 2 11 406,71 385,85 397,23 88
10 BAWAG 11 401,30 393,96 397,30 85
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 11 409,00 401,88 405,11 177
2 FERNWÄRME 2 11 382,20 390,42 386,68 167
3 WIENSTROM BGS 2 11 389,70 401,38 396,07 146
4 PSK 3 11 401,67 384,00 393,64 131
5 OeNB 2 11 394,21 386,40 390,66 127
6 H K A 2 11 386,81 385,12 385,80 127
7 E - WERK DION 2 11 387,62 381,60 384,89 114
8 BA-CA 2 11 379,40 377,46 378,34 100
9 BOREALIS 2 11 380,08 359,75 371,95 74
10 SIEMENS 2 / 2 11 351,67 363,65 357,11 47
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 7 400,17 386,94 392,61 134
2 KC WIEN SÜD/OST 2 7 390,33 379,00 384,67 121
3 OeNB 3 7 387,31 371,25 380,43 91
4 KC FOUR ROSES 2 7 354,69 380,42 365,71 87
5 ORF 2 7 379,19 370,17 375,32 61
6 BA-CA 3 7 382,88 371,92 378,18 52
7 KW SIMMERING 2 7 353,50 359,38 357,42 38
8 WIENSTROM BGS 3 7 352,50 367,69 361,18 32
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 11 RESULTAT PKT
2.2. - 13.2.2004
 
PHILIPS HTC 1 - BOREALIS 1 404,75 - 409,75 9:13
H K A 1 - ORF 1 424,25 - 372,75 22:0
E - WERK DION 1 - PSK 2 420,25 - 404,25 17:5
FERNWÄRME 1 - PSK 1 420,00 - 411,25 14:8
SIEMENS 2 / 1 - OeNB 1 413,25 - 403,25 15:7
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 11 RESULTAT PKT
2.2. - 13.2.2004
 
KW SIMMERING 1 - OeIW KARO AS 397,00 - 383,25 16:6
KC FOUR ROSES 1 - ESV WIEN FJB 374,00 - 378,25 9:13
WIENSTROM BGS 1 - BAWAG 399,00 - 388,75 15:7
PHILIPS HTC 2 - STADTHALLENBAD 401,25 - 411,00 7:15
KC WIEN SÜD/OST 1 - KAV 411,25 - 389,75 19:3
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 11 RESULTAT PKT
2.2. - 13.2.2004
 
BOREALIS 2 - H K A 2 382,75 - 377,00 13:9
E - WERK DION 2 - BA-CA 1 408,75 - 396,75 15:7
OeNB 2 - WIENSTROM BGS 2 400,25 - 388,25 15:7
SIEMENS 2 / 2 - BA-CA 2 363,50 - 370,25 8:14
PSK 3 - FERNWÄRME 2 386,75 - 394,75 8:14
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 19.12.2003
 
CONCORDIA - OeNB 3 400,50 - 379,75 18:4
WIENSTROM BGS 3 - ORF 2 343,25 - 391,00 0:22
KC FOUR ROSES 2 - KW SIMMERING 2 360,25 - 322,25 22:0
KC WIEN SÜD/OST 2 - BA-CA 3 398,75 - 382,50 17:5