Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 12 424,08 415,54 419,81 185
2 FERNWÄRME 1 12 408,42 417,46 412,94 166
3 H K A 1 12 402,57 402,90 402,71 142
4 SIEMENS 2 / 1 12 399,83 409,08 404,46 137
5 E - WERK DION 1 12 412,50 401,42 406,96 127
6 PHILIPS HTC 1 12 417,21 418,96 418,08 126
7 OeNB 1 12 422,65 406,39 413,17 121
8 PSK 2 12 406,79 391,79 399,29 112
9 ORF 1 12 416,29 400,54 408,42 105
10 BOREALIS 1 12 414,38 397,04 405,71 99
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 STADTHALLENBAD 12 418,42 389,67 404,04 177
2 KC WIEN SÜD/OST 1 12 415,96 399,17 407,56 159
3 KC FOUR ROSES 1 12 375,08 396,46 385,77 150
4 WIENSTROM BGS 1 12 413,67 384,71 399,19 140
5 ESV WIEN FJB 12 407,58 399,71 403,65 134
6 OeIW KARO AS 12 406,00 393,83 399,92 130
7 KW SIMMERING 1 12 390,46 400,29 395,38 126
8 KAV 12 386,29 395,38 390,83 109
9 BAWAG 12 403,46 393,96 398,71 102
10 PHILIPS HTC 2 12 406,71 387,88 397,29 93
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 12 409,46 401,88 405,67 196
2 FERNWÄRME 2 12 384,33 390,42 387,38 170
3 WIENSTROM BGS 2 12 393,58 401,38 397,48 168
4 OeNB 2 12 394,21 391,58 392,90 146
5 H K A 2 12 387,90 385,12 386,39 143
6 PSK 3 12 401,67 385,33 393,50 137
7 E - WERK DION 2 12 387,62 381,04 384,33 120
8 BA-CA 2 12 384,00 377,46 380,73 116
9 BOREALIS 2 12 380,08 360,75 371,30 74
10 SIEMENS 2 / 2 12 351,67 367,75 359,71 50
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 8 394,69 386,94 390,81 153
2 KC WIEN SÜD/OST 2 8 390,00 379,00 385,29 139
3 OeNB 3 8 387,31 366,75 377,03 94
4 KC FOUR ROSES 2 8 354,69 377,38 366,03 91
5 BA-CA 3 8 382,88 369,75 376,31 67
6 ORF 2 8 379,19 366,62 372,91 64
7 KW SIMMERING 2 8 360,67 359,38 359,93 57
8 WIENSTROM BGS 3 8 352,44 367,69 360,06 39
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 12 RESULTAT PKT
16.2. - 27.2.2004
 
OeNB 1 - E - WERK DION 1 420,75 - 415,50 13:9
ORF 1 - PHILIPS HTC 1 416,00 - 424,00 8:14
BOREALIS 1 - SIEMENS 2 / 1 416,75 - 410,00 14:8
PSK 1 - H K A 1 420,50 - 407,75 16:6
PSK 2 - FERNWÄRME 1 414,50 - 415,25 10:12
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 12 RESULTAT PKT
16.2. - 27.2.2004
 
KAV - WIENSTROM BGS 1 384,25 - 388,75 9:13
OeIW KARO AS - KC FOUR ROSES 1 371,75 - 407,50 0:22
ESV WIEN FJB - KC WIEN SÜD/OST 1 414,50 - 411,50 12:10
STADTHALLENBAD - KW SIMMERING 1 408,50 - 397,00 15:7
BAWAG - PHILIPS HTC 2 414,25 - 398,00 17:5
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 12 RESULTAT PKT
16.2. - 27.2.2004
 
H K A 2 - E - WERK DION 2 392,25 - 378,25 16:6
WIENSTROM BGS 2 - BOREALIS 2 413,00 - 364,75 22:0
BA-CA 1 - SIEMENS 2 / 2 411,75 - 388,25 19:3
BA-CA 2 - PSK 3 407,00 - 392,00 16:6
FERNWÄRME 2 - OeNB 2 395,00 - 417,50 3:19
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 8 RESULTAT PKT
16.2. - 27.2.2004
 
CONCORDIA - ORF 2 378,25 - 356,00 19:3
WIENSTROM BGS 3 - BA-CA 3 352,25 - 363,25 7:15
KW SIMMERING 2 - OeNB 3 375,00 - 353,25 19:3
KC WIEN SÜD/OST 2 - KC FOUR ROSES 2 389,00 - 368,25 18:4