Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2004/2005
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 3 420,12 424,25 421,50 59
2 H K A 1 3 421,38 398,75 413,83 51
3 WIENSTROM DION 1 3 416,25 385,50 406,00 38
4 PHILIPS HTC 1 3 422,50 399,00 406,83 36
5 SIEMENS 2 / 1 3 386,75 405,75 399,42 32
6 FERNWÄRME 3 404,62 395,25 401,50 29
7 OeNB 1 3 393,25 390,75 391,58 26
8 BOREALIS 1 3 401,12 409,25 403,83 23
9 STADTHALLENBAD 3 409,00 401,50 404,00 18
10 PSK 2 3 399,25 385,75 390,25 18
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 3 429,50 418,50 425,83 52
2 KC WIEN SÜD/OST 1 3 415,00 392,00 407,33 42
3 BA-CA 1 3 416,00 412,38 413,58 37
4 WIENSTROM BGS 1 3 401,38 410,50 404,42 35
5 H K A 2 3 410,25 404,62 406,50 32
6 KW SIMMERING 1 3 381,50 406,12 397,92 31
7 ORF 1 3 404,00 401,62 402,42 29
8 KAV 3 388,75 400,00 392,50 25
9 BAWAG 3 373,50 399,38 390,75 25
10 OeIW KARO AS 3 400,25 389,50 396,67 22
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 OeNB 2 3 395,88 392,75 394,83 49
2 PSK 3 3 411,00 394,00 405,33 48
3 PHILIPS HTC 2 3 405,50 391,50 396,17 42
4 WIENSTROM BGS 2 3 380,75 394,50 385,33 40
5 BOREALIS 2 3 380,00 404,00 388,00 33
6 BA-CA 2 3 398,50 402,38 401,08 32
7 WIENSTROM DION 2 3 385,12 388,00 386,08 30
8 CONCORDIA 1 3 388,25 384,62 385,83 26
9 KC WIEN SÜD/OST 2 3 387,00 363,62 371,42 25
10 OeNB 3 3 388,00 375,50 379,67 5
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SIEMENS 2 / 2 3 369,62 390,75 376,67 59
2 ORF 2 3 384,00 362,50 369,67 43
3 BA-CA 3 3 388,50 345,38 359,75 36
4 KW SIMMERING 2 3 356,75 345,50 353,00 25
5 WIENSTROM BGS 3 3 363,50 350,75 359,25 22
6 CONCORDIA 2 3 362,75 341,88 348,83 13
7            
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 3 RESULTAT PKT
27.09. - 08.10.2004
 
OeNB 1 - PHILIPS HTC 1 393,25 - 392,00 12:10
WIENSTROM DION 1 - PSK 2 411,25 - 391,50 18:4
H K A 1 - STADTHALLENBAD 420,00 - 397,75 19:3
FERNWÄRME - SIEMENS 2 / 1 406,25 - 405,00 12:10
BOREALIS 1 - PSK 1 405,50 - 424,25 4:18
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 3 RESULTAT PKT
27.09. - 08.10.2004
 
ORF 1 - BAWAG 404,00 - 413,25 7:15
KC WIEN SÜD/OST 1 - KW SIMMERING 1 412,50 - 397,50 16:6
KAV - H K A 2 390,75 - 398,50 8:14
WIENSTROM BGS 1 - OeIW KARO AS 410,75 - 389,50 19:3
ESV WIEN FJB - BA-CA 1 439,25 - 414,50 20:2
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 3 RESULTAT PKT
27.09. - 08.10.2004
 
WIENSTROM DION 2 - CONCORDIA 1 374,50 - 368,50 13:9
WIENSTROM BGS 2 - OeNB 2 374,00 - 392,75 4:18
PHILIPS HTC 2 - BA-CA 2 405,50 - 392,00 16:6
BOREALIS 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 376,50 - 386,50 7:15
PSK 3 - OeNB 3 416,25 - 385,75 22:0
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 3 RESULTAT PKT
27.09. - 08.10.2004
 
KW SIMMERING 2 - BA-CA 3 350,25 - 340,00 15:7
WIENSTROM BGS 3 - SIEMENS 2 / 2 354,00 - 390,75 0:22
CONCORDIA 2 - ORF 2 362,75 - 358,75 13:9