Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2004/2005
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 4 416,17 424,25 418,19 72
2 H K A 1 4 421,38 401,12 411,25 60
3 WIENSTROM DION 1 4 416,25 399,88 408,06 48
4 FERNWÄRME 4 404,62 412,50 408,56 45
5 SIEMENS 2 / 1 4 392,88 405,75 399,31 40
6 OeNB 1 4 393,25 396,08 395,38 40
7 PHILIPS HTC 1 4 422,50 396,83 403,25 38
8 PSK 2 4 409,38 385,75 397,56 38
9 BOREALIS 1 4 406,25 409,25 407,00 35
10 STADTHALLENBAD 4 412,50 401,50 407,00 24
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 4 429,50 411,50 420,50 61
2 WIENSTROM BGS 1 4 401,38 407,12 404,25 50
3 KC WIEN SÜD/OST 1 4 408,08 392,00 404,06 49
4 BA-CA 1 4 411,12 412,38 411,75 47
5 KW SIMMERING 1 4 384,50 406,12 395,31 45
6 H K A 2 4 409,12 404,62 406,88 45
7 ORF 1 4 404,00 403,67 403,75 41
8 OeIW KARO AS 4 404,75 389,50 400,94 40
9 BAWAG 4 373,50 392,42 387,69 33
10 KAV 4 388,75 397,25 393,00 29
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 OeNB 2 4 402,33 392,75 399,94 71
2 PSK 3 4 398,08 394,00 397,06 61
3 WIENSTROM BGS 2 4 380,75 380,38 380,56 49
4 BOREALIS 2 4 380,00 402,00 391,00 48
5 PHILIPS HTC 2 4 405,50 384,42 389,69 47
6 KC WIEN SÜD/OST 2 4 386,25 363,62 374,94 42
7 BA-CA 2 4 398,50 395,75 396,44 41
8 CONCORDIA 1 4 388,50 384,62 386,56 33
9 WIENSTROM DION 2 4 385,12 379,50 382,31 30
10 OeNB 3 4 388,25 375,50 381,88 18
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SIEMENS 2 / 2 4 375,33 390,75 379,19 81
2 ORF 2 4 384,00 370,83 374,12 61
3 BA-CA 3 4 377,88 345,38 361,62 40
4 KW SIMMERING 2 4 363,25 345,50 358,81 37
5 WIENSTROM BGS 3 4 363,50 362,62 363,06 32
6 CONCORDIA 2 4 362,75 344,67 349,19 13
7            
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 4 RESULTAT PKT
11.10. - 22.10.2004
 
STADTHALLENBAD - FERNWÄRME 416,00 - 429,75 6:16
BOREALIS 1 - WIENSTROM DION 1 416,50 - 414,25 12:10
PSK 1 - H K A 1 408,25 - 403,50 13:9
SIEMENS 2 / 1 - OeNB 1 399,00 - 406,75 8:14
PSK 2 - PHILIPS HTC 1 419,50 - 392,50 20:2
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 4 RESULTAT PKT
11.10. - 22.10.2004
 
KW SIMMERING 1 - BAWAG 387,50 - 378,50 14:8
H K A 2 - ESV WIEN FJB 408,00 - 404,50 13:9
KC WIEN SÜD/OST 1 - WIENSTROM BGS 1 394,25 - 403,75 7:15
OeIW KARO AS - KAV 413,75 - 394,50 18:4
BA-CA 1 - ORF 1 406,25 - 407,75 10:12
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 4 RESULTAT PKT
11.10. - 22.10.2004
 
OeNB 2 - WIENSTROM DION 2 415,25 - 371,00 22:0
CONCORDIA 1 - BOREALIS 2 388,75 - 400,00 7:15
PSK 3 - WIENSTROM BGS 2 372,25 - 366,25 13:9
KC WIEN SÜD/OST 2 - PHILIPS HTC 2 385,50 - 370,25 17:5
OeNB 3 - BA-CA 2 388,50 - 382,50 13:9
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 4 RESULTAT PKT
11.10. - 22.10.2004
 
KW SIMMERING 2 - WIENSTROM BGS 3 376,25 - 374,50 12:10
BA-CA 3 - ORF 2 367,25 - 387,50 4:18
SIEMENS 2 / 2 - CONCORDIA 2 386,75 - 350,25 22:0