Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SIEMENS 2 / 1 4 427,25 403,75 415,50 66
2 H K A 1 4 416,75 412,00 414,38 63
3 OeNB 1 4 423,25 420,25 421,00 49
4 WIENSTROM DION 1 4 415,25 400,00 411,44 48
5 FERNWÄRME WIEN 4 430,75 392,00 411,38 47
6 PHILIPS HTC 1 4 408,00 410,75 410,06 45
7 STADTHALLENBAD 4 414,25 408,62 411,44 44
8 WIENSTROM BGS 1 4 409,12 415,25 412,19 42
9 PSK 1 4 397,08 397,00 397,06 21
10 BOREALIS 1 4 400,00 405,38 402,69 15
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 4 427,50 409,12 418,31 64
2 OeIW KARO AS 4 413,17 406,00 411,38 59
3 ESV WIEN FJB 1 4 410,12 415,12 412,62 51
4 KC WIEN SÜD/OST 1 4 418,58 414,50 417,56 47
5 H K A 2 4 391,12 402,88 397,00 45
6 ORF 1 4 407,75 409,08 408,75 41
7 OeNB 2 4 401,38 408,62 405,00 38
8 KW SIMMERING 1 4 411,50 398,25 404,88 36
9 PSK 2 4 420,25 392,58 399,50 32
10 KAV 4 392,12 399,12 395,62 27
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 4 411,75 393,12 402,44 70
2 SIEMENS 2 / 2 4 398,62 386,75 392,69 59
3 BOREALIS 2 4 384,62 384,50 384,56 53
4 WIENSTROM DION 2 4 392,00 375,00 387,75 45
5 BAWAG 4 381,33 335,75 369,94 45
6 OeNB 3 4 384,88 373,38 379,12 41
7 PHILIPS HTC 2 4 412,50 365,25 377,06 39
8 BA-CA 2 4 391,75 384,83 386,56 31
9 PSK 3 4 384,38 370,88 377,62 29
10 WIENSTROM BGS 2 4 378,75 355,50 367,12 28
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 4 379,50 377,75 378,62 78
2 KC WIEN SÜD/OST 2 3 413,00 359,75 395,25 63
3 BA-CA 3 3 374,00 370,50 371,67 48
4 BESTATTUNG WIEN 2 4 365,88 383,75 374,81 38
5 KW SIMMERING 2 3 353,88 368,25 358,67 22
6 ORF 2 3 357,00 354,38 355,25 12
7 WIENSTROM BGS 3 4 320,88 342,88 331,88 3
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 4 RESULTAT PKT
10.10. - 21.10.2005
 
WIENSTROM BGS 1 - PHILIPS HTC 1 404,75 - 399,00 13:9
STADTHALLENBAD - FERNWÄRME WIEN 416,75 - 377,75 22:0
WIENSTROM DION 1 - SIEMENS 2 / 1 391,25 - 397,75 8:14
BOREALIS 1 - OeNB 1 402,25 - 422,75 4:18
PSK 1 - H K A 1 407,50 - 426,25 4:18
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 4 RESULTAT PKT
10.10. - 21.10.2005
 
H K A 2 - ESV WIEN FJB 1 386,25 - 408,50 3:19
KW SIMMERING 1 - PSK 2 406,50 - 401,25 13:9
KC WIEN SÜD/OST 1 - OeNB 2 427,00 - 434,50 8:14
OeIW KARO AS - KAV 412,50 - 387,50 20:2
BA-CA 1 - ORF 1 419,25 - 412,75 14:8
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 4 RESULTAT PKT
10.10. - 21.10.2005
 
BAWAG - PSK 3 382,75 - 374,75 14:8
WIENSTROM BGS 2 - PHILIPS HTC 2 367,75 - 375,25 8:14
BESTATTUNG WIEN 1 - BOREALIS 2 410,00 - 385,75 20:2
OeNB 3 - BA-CA 2 388,50 - 366,25 19:3
WIENSTROM DION 2 - SIEMENS 2 / 2 382,25 - 382,50 10:12
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 4 RESULTAT PKT
10.10. - 21.10.2005
 
ESV WIEN FJB 2 - ORF 2 375,25 - 348,00 21:1
KC WIEN SÜD/OST 2 - BESTATTUNG WIEN 2 414,50 - 375,75 22:0
KW SIMMERING 2 - WIENSTROM BGS 3 381,50 - 349,75 22:0