Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 13 425,89 414,54 420,65 209
2 FERNWÄRME WIEN 13 430,61 404,04 418,35 174
3 SIEMENS 2 / 1 13 413,79 406,92 410,62 172
4 OeNB 1 13 415,39 413,79 414,65 165
5 PHILIPS HTC 1 13 415,07 417,67 416,27 158
6 WIENSTROM BGS 1 13 403,21 408,71 406,17 133
7 PSK 1 13 399,79 406,79 403,56 110
8 STADTHALLENBAD 13 416,54 392,61 403,65 107
9 BOREALIS 1 13 400,83 405,36 403,27 104
10 WIENSTROM DION 1 13 404,58 399,18 401,67 98
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 1 13 417,18 415,29 416,31 174
2 BA-CA 1 13 420,75 410,39 415,17 172
3 KC WIEN SÜD/OST 1 13 423,58 402,79 412,38 168
4 H K A 2 13 390,42 404,32 397,90 147
5 ORF 1 13 408,18 408,25 408,21 143
6 OeNB 2 13 401,46 407,96 404,46 132
7 KW SIMMERING 1 13 407,75 394,36 400,54 129
8 PSK 2 13 395,18 402,12 398,38 128
9 KAV 13 398,57 397,79 398,21 121
10 OeIW KARO AS 13 407,96 397,39 402,27 116
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 13 400,58 397,36 398,85 227
2 PHILIPS HTC 2 13 403,61 383,58 394,37 193
3 SIEMENS 2 / 2 13 387,54 384,83 386,29 180
4 BOREALIS 2 13 377,00 386,75 381,50 161
5 OeNB 3 13 382,92 378,79 380,69 131
6 BA-CA 2 13 392,46 379,83 386,63 129
7 WIENSTROM DION 2 13 382,12 375,29 378,44 124
8 WIENSTROM BGS 2 13 382,62 373,29 377,60 113
9 PSK 3 13 380,71 368,75 375,19 102
10 BAWAG 13 378,17 348,79 362,35 70
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 11 386,40 373,20 379,80 167
2 KC WIEN SÜD/OST 2 11 401,45 369,96 384,27 163
3 BA-CA 3 11 393,29 370,80 383,07 155
4 BESTATTUNG WIEN 2 12 384,42 378,75 381,84 154
5 KW SIMMERING 2 11 370,45 372,25 371,43 128
6 WIENSTROM BGS 3 11 343,95 354,25 349,57 51
7 ORF 2 11 355,58 355,69 355,62 40
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 13 RESULTAT PKT
06.03. - 17.03.2006
 
OeNB 1 - BOREALIS 1 398,00 - 397,25 12:10
H K A 1 - PSK 1 424,25 - 388,50 22:0
FERNWÄRME WIEN - STADTHALLENBAD 433,25 - 402,00 22:0
PHILIPS HTC 1 - WIENSTROM BGS 1 405,25 - 426,50 3:19
SIEMENS 2 / 1 - WIENSTROM DION 1 424,25 - 395,25 21:1
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 13 RESULTAT PKT
06.03. - 17.03.2006
 
ORF 1 - BA-CA 1 417,25 - 410,50 14:8
PSK 2 - KW SIMMERING 1 386,75 - 397,75 7:15
OeNB 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 400,75 - 401,75 10:12
ESV WIEN FJB 1 - H K A 2 415,00 - 407,75 14:8
KAV - OeIW KARO AS 404,50 - 401,50 12:10
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 13 RESULTAT PKT
06.03. - 17.03.2006
 
BA-CA 2 - OeNB 3 372,25 - 385,25 6:16
BOREALIS 2 - BESTATTUNG WIEN 1 372,50 - 392,00 4:18
PHILIPS HTC 2 - WIENSTROM BGS 2 387,00 - 368,75 18:4
SIEMENS 2 / 2 - WIENSTROM DION 2 384,50 - 371,25 16:6
PSK 3 - BAWAG 390,75 - 353,75 22:0
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 13 RESULTAT PKT
03.04. - 21.04.2006
 
ORF 2 - KW SIMMERING 2 362,75 - 371,00 8:14
BESTATTUNG WIEN 2 - WIENSTROM BGS 3 401,25 - 337,25 22:0
BA-CA 3 - KC WIEN SÜD/OST 2 386,75 - 390,00 9:13