Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 16 424,53 418,06 421,30 252
2 FERNWÄRME WIEN 16 432,78 401,88 417,33 213
3 SIEMENS 2 / 1 16 411,44 407,97 409,70 208
4 OeNB 1 16 414,22 417,00 415,61 205
5 PHILIPS HTC 1 16 418,34 413,38 415,86 186
6 BOREALIS 1 16 406,28 406,44 406,36 170
7 PSK 1 16 402,59 407,12 404,86 153
8 WIENSTROM BGS 1 16 403,34 405,81 404,58 151
9 WIENSTROM DION 1 16 406,56 402,91 404,73 111
10 STADTHALLENBAD 16 411,00 394,31 402,66 111
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 1 16 428,47 404,06 416,27 213
2 ESV WIEN FJB 1 16 417,03 413,16 415,09 210
3 BA-CA 1 16 418,47 409,09 413,78 210
4 OeNB 2 16 401,25 409,41 405,33 183
5 ORF 1 16 408,81 411,09 409,95 179
6 PSK 2 16 396,47 405,09 400,78 170
7 H K A 2 16 393,12 400,34 396,73 169
8 KW SIMMERING 1 16 410,38 392,97 401,67 152
9 OeIW KARO AS 16 408,72 397,19 402,95 145
10 KAV 16 395,28 398,75 397,02 129
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 16 400,06 396,34 398,20 272
2 PHILIPS HTC 2 16 404,53 387,44 395,98 249
3 SIEMENS 2 / 2 16 386,81 378,34 382,58 199
4 BOREALIS 2 16 375,00 387,56 381,28 199
5 OeNB 3 16 383,22 380,06 381,64 179
6 BA-CA 2 16 391,34 378,47 384,91 151
7 WIENSTROM DION 2 16 377,62 375,38 376,50 147
8 PSK 3 16 380,59 370,66 375,62 141
9 WIENSTROM BGS 2 16 384,31 372,03 378,17 140
10 BAWAG 16 376,62 350,75 363,69 83
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 12 386,40 377,79 381,70 181
2 BA-CA 3 12 393,29 378,04 385,67 177
3 KC WIEN SÜD/OST 2 12 400,08 369,96 385,02 171
4 BESTATTUNG WIEN 2 12 384,42 378,75 381,84 154
5 KW SIMMERING 2 12 371,33 372,25 371,79 128
6 ORF 2 12 355,58 360,30 357,73 59
7 WIENSTROM BGS 3 12 345,83 354,25 350,04 54
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 16 RESULTAT PKT
18.04. - 28.04.2006
 
SIEMENS 2 / 1 - FERNWÄRME WIEN 395,00 - 400,25 9:13
STADTHALLENBAD - BOREALIS 1 379,25 - 414,00 0:22
WIENSTROM DION 1 - OeNB 1 420,25 - 424,00 9:13
WIENSTROM BGS 1 - H K A 1 414,50 - 414,50 11:11
PSK 1 - PHILIPS HTC 1 423,25 - 410,50 16:6
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 16 RESULTAT PKT
18.04. - 28.04.2006
 
H K A 2 - BA-CA 1 398,75 - 400,00 10:12
KW SIMMERING 1 - KAV 435,00 - 426,50 14:8
OeNB 2 - ESV WIEN FJB 1 399,75 - 395,75 13:9
KC WIEN SÜD/OST 1 - ORF 1 443,00 - 438,00 13:9
OeIW KARO AS - PSK 2 415,75 - 400,00 17:5
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 16 RESULTAT PKT
18.04. - 28.04.2006
 
SIEMENS 2 / 2 - BOREALIS 2 381,75 - 379,75 12:10
BESTATTUNG WIEN 1 - WIENSTROM BGS 2 395,25 - 363,25 22:0
BAWAG - BA-CA 2 380,00 - 376,50 13:9
WIENSTROM DION 2 - PHILIPS HTC 2 353,00 - 395,00 0:22
OeNB 3 - PSK 3 370,50 - 367,00 13:9
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 16 RESULTAT PKT
18.04. - 28.04.2006