Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 1 0,00 459,00 459,00 20
2 ESV OeNB 1 1 0,00 412,00 412,00 18
3 KC LOWI 1 1 0,00 411,25 411,25 13
4 WIENSTROM BGS 1 1 0,00 412,50 412,50 12
5 BOREALIS 1 1 402,75 0,00 402,75 12
6 PHILIPS HTC 1 1 409,50 0,00 409,50 10
7 SIEMENS 2 / 1 1 0,00 399,75 399,75 10
8 ESV WIEN FJB 1 1 405,50 0,00 405,50 9
9 KC STADTHALLENBAD 1 393,25 0,00 393,25 4
10 SKV PSK 1 1 434,75 0,00 434,75 2
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 1 403,75 0,00 403,75 22
2 KW SIMMERING 1 1 424,50 0,00 424,50 21
3 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 1 419,00 0,00 419,00 21
4 ORF 1 1 411,25 0,00 411,25 20
5 KC WIEN SÜD/OST 1 1 0,00 400,75 400,75 17
6 PHILIPS HTC 2 1 383,75 0,00 383,75 5
7 WIENSTROM DION 1 1 0,00 386,00 386,00 2
8 KARO AS 1 0,00 396,75 396,75 1
9 SKV PSK 2 1 0,00 391,00 391,00 1
10 BESTATTUNG WIEN 1 1 0,00 373,00 373,00 0
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 2 1 0,00 0,00 0,00 22
2 ESV WIEN FJB 2 1 387,75 0,00 387,75 17
3 KAV 1 0,00 395,00 395,00 15
4 ESV OeNB 3 1 364,50 0,00 364,50 12
5 WIENSTROM DION 2 1 0,00 361,50 361,50 10
6 KC LOWI 2 1 385,75 0,00 385,75 7
7 SIEMENS 2 / 2 1 0,00 371,50 371,50 5
8 BOREALIS 2 1 0,00 0,00 0,00 0
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 3 1 423,50 0,00 423,50 22
2 KC WIEN SÜD/OST 2 1 0,00 369,50 369,50 19
3 KW SIMMERING 2 1 374,75 0,00 374,75 13
4 WIENSTROM BGS 3 1 0,00 371,00 371,00 9
5 ORF 2 1 346,25 0,00 346,25 3
6 BESTATTUNG WIEN 2 1 0,00 382,25 382,25 0
7            
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 1 RESULTAT PKT
28.08. - 08.09.2006
 
BOREALIS 1 - SIEMENS 2 / 1 402,75 - 399,75 12:10
PHILIPS HTC 1 - WIENSTROM BGS 1 409,50 - 412,50 10:12
SKV PSK 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 434,75 - 459,00 2:20
KC STADTHALLENBAD - ESV OeNB 1 393,25 - 412,00 4:18
ESV WIEN FJB 1 - KC LOWI 1 405,50 - 411,25 9:13
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 1 RESULTAT PKT
28.08. - 08.09.2006
 
KW SIMMERING 1 - KARO AS 424,50 - 396,75 21:1
ESV OeNB 2 - BESTATTUNG WIEN 1 403,75 - 373,00 22:0
PHILIPS HTC 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 383,75 - 400,75 5:17
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - SKV PSK 2 419,00 - 391,00 21:1
ORF 1 - WIENSTROM DION 1 411,25 - 386,00 20:2
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 1 RESULTAT PKT
28.08. - 08.09.2006
 
ESV OeNB 3 - WIENSTROM DION 2 364,50 - 361,50 12:10
KC LOWI 2 - KAV 385,75 - 395,00 7:15
WIENSTROM BGS 2 - BOREALIS 2 * 0,00 - 0,00 22:0
ESV WIEN FJB 2 - SIEMENS 2 / 2 387,75 - 371,50 17:5
     
 
 * nicht angetreten
 
Klasse 4
RUNDE 1 RESULTAT PKT
28.08. - 08.09.2006
 
ORF 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 346,25 - 369,50 3:19
KW SIMMERING 2 - WIENSTROM BGS 3 374,75 - 371,00 13:9
SKV PSK 3 - BESTATTUNG WIEN 2 423,50 - 382,25 22:0