Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 10 445,25 441,30 443,27 179
2 ESV OeNB 1 10 443,70 422,20 432,95 174
3 ESV WIEN FJB 1 10 435,62 420,00 429,38 143
4 ORF 1 10 418,12 414,00 415,65 120
5 KC WIEN SÜD/OST 1 10 434,12 402,38 421,42 107
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 10 410,00 425,58 419,35 102
7 BOREALIS 1 10 426,62 412,25 418,00 96
8 BESTATTUNG WIEN 1 10 422,04 405,94 415,60 87
9 WIENSTROM BGS 1 10 409,67 399,50 405,60 81
10 KC LOWI 1 10 398,69 413,62 407,65 80
11 SIEMENS 2 / 1 10 386,50 409,50 395,70 80
12 KC STADTHALLENBAD 10 407,38 407,21 407,27 71
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 1 9 433,69 416,35 424,06 139
2 WIENSTROM DION 1 9 401,50 419,25 411,36 137
3 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 9 413,94 405,80 409,42 131
4 ESV OeNB 2 9 416,60 400,44 409,42 130
5 WIENSTROM BGS 2 9 391,42 376,00 386,28 94
6 KW SIMMERING 1 10 387,81 406,00 398,73 91
7 KAV 9 394,12 396,85 395,64 88
8 SIEMENS 2 / 2 9 376,17 399,33 383,89 84
9 BOREALIS 2 9 386,05 397,88 391,31 74
10 ESV OeNB 3 9 404,20 389,12 397,50 69
11 ESV WIEN FJB 2 9 409,92 392,00 397,97 63
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 9 416,54 394,92 409,33 159
2 SKV PSK 2 9 412,05 392,25 403,25 155
3 WIENSTROM BGS 3 9 393,17 394,17 393,83 130
4 KC WIEN SÜD/OST 2 9 409,25 380,15 393,08 126
5 KC LOWI 2 9 382,15 394,06 387,44 125
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 9 387,08 383,83 384,92 90
7 BESTATTUNG WIEN 3 9 361,25 379,35 371,31 78
8 WIENSTROM DION 2 9 363,75 376,45 370,81 72
9 KW SIMMERING 2 9 355,58 378,00 363,06 67
10 SKV PSK 3 10 390,20 355,75 372,98 51
11 ORF 2 9 356,20 380,69 367,08 47
12            
Klasse 1
RUNDE 10 RESULTAT PKT
07.01. - 16.01.2009
 
ESV WIEN FJB 1 - ORF 1 420,00 - 439,25 4:18
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - KC LOWI 1 435,75 - 422,25 16:6
BESTATTUNG WIEN 1 - ESV OeNB 1 375,25 - 434,25 0:22
KC WIEN SÜD/OST 1 - BOREALIS 1 447,50 - 422,25 20:2
WIENSTROM BGS 1 - KC STADTHALLENBAD 413,00 - 403,25 15:7
SIEMENS 2 / 1 - NXP - SOUND SOLUTIONS 1 401,50 - 394,00 14:8
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 10 RESULTAT PKT
07.01. - 16.01.2009
 
ESV OeNB 2 - KW SIMMERING 1 422,25 - 412,50 15:7
ESV OeNB 3 - KAV 386,00 - 400,50 6:16
BOREALIS 2 - SKV PSK 1 385,75 - 427,25 0:22
WIENSTROM BGS 2 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 415,50 - 394,75 18:4
SIEMENS 2 / 2 - ESV WIEN FJB 2 386,75 - 379,75 14:8
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 10 RESULTAT PKT
07.01. - 16.01.2009
 
SKV PSK 3 - BESTATTUNG WIEN 3 364,25 - 401,00 0:22
KW SIMMERING 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 361,75 - 378,00 5:17
ORF 2 - NXP - SOUND SOLUTIONS 2 374,50 - 371,00 13:9
BESTATTUNG WIEN 2 - WIENSTROM DION 2 418,25 - 417,75 12:10
SKV PSK 2 - WIENSTROM BGS 3 415,75 - 404,50 15:7