Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 14 447,04 437,71 442,38 247
2 ESV OeNB 1 14 441,07 423,68 432,38 231
3 ESV WIEN FJB 1 14 431,93 420,79 426,36 170
4 ORF 1 14 417,82 416,21 417,02 162
5 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 14 414,32 425,89 420,11 159
6 KC WIEN SÜD/OST 1 14 431,21 412,21 421,71 145
7 BOREALIS 1 14 423,89 412,11 418,00 144
8 BESTATTUNG WIEN 1 14 423,79 408,43 416,11 139
9 KC LOWI 1 14 406,96 413,14 410,05 125
10 WIENSTROM BGS 1 14 412,21 402,71 407,46 120
11 SIEMENS 2 / 1 14 386,71 413,61 400,16 116
12 KC STADTHALLENBAD 14 405,04 405,32 405,18 90
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 1 13 430,68 414,25 423,10 198
2 WIENSTROM DION 1 13 397,54 418,12 407,04 191
3 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 13 417,92 405,46 411,21 190
4 ESV OeNB 2 12 417,62 403,04 410,33 188
5 BOREALIS 2 13 391,46 395,96 393,88 136
6 WIENSTROM BGS 2 13 389,57 394,12 391,67 131
7 KW SIMMERING 1 13 386,12 402,79 395,10 115
8 SIEMENS 2 / 2 13 374,93 391,62 382,63 115
9 KAV 12 392,67 390,29 391,48 107
10 ESV OeNB 3 12 401,17 400,38 400,77 89
11 ESV WIEN FJB 2 13 401,17 390,75 395,56 80
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 13 414,82 400,58 408,25 218
2 SKV PSK 2 13 414,42 395,00 403,96 212
3 WIENSTROM BGS 3 13 396,38 394,75 395,50 201
4 KC LOWI 2 13 381,96 396,25 389,65 183
5 KC WIEN SÜD/OST 2 12 407,88 378,21 393,04 164
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 12 378,88 383,83 381,35 115
7 BESTATTUNG WIEN 3 13 367,11 378,29 372,27 112
8 KW SIMMERING 2 13 355,79 376,83 365,50 99
9 WIENSTROM DION 2 12 366,33 372,58 369,46 96
10 ORF 2 13 361,17 382,04 372,40 75
11 SKV PSK 3 13 395,96 345,92 372,87 65
12            
Klasse 1
RUNDE 14 RESULTAT PKT
23.02. - 06.03.2009
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - ESV WIEN FJB 1 448,00 - 429,00 18:4
ORF 1 - ESV OeNB 1 425,50 - 435,75 7:15
KC LOWI 1 - WIENSTROM BGS 1 415,25 - 422,25 8:14
BOREALIS 1 - BESTATTUNG WIEN 1 411,50 - 407,00 13:9
KC WIEN SÜD/OST 1 - SIEMENS 2 / 1 413,75 - 424,25 7:15
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - KC STADTHALLENBAD 421,00 - 394,00 20:2
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 14 RESULTAT PKT
23.02. - 06.03.2009
 
KW SIMMERING 1 - WIENSTROM BGS 2 379,00 - 383,75 9:13
WIENSTROM DION 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 389,00 - 404,00 6:16
ESV OeNB 2 - SIEMENS 2 / 2 423,00 - 381,50 22:0
KAV - BOREALIS 2 389,00 - 407,25 4:18
ESV WIEN FJB 2 - SKV PSK 1 397,25 - 403,75 8:14
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 14 RESULTAT PKT
23.02. - 06.03.2009
 
BESTATTUNG WIEN 3 - KW SIMMERING 2 397,75 - 375,50 19:3
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 377,75 - 368,50 15:7
SKV PSK 3 - BESTATTUNG WIEN 2 412,25 - 431,00 4:18
WIENSTROM BGS 3 - KC LOWI 2 418,50 - 400,50 17:5
SKV PSK 2 - ORF 2 426,25 - 403,75 19:3