Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 1 20 438,48 422,40 430,44 329
2 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 20 446,33 432,85 439,59 322
3 ORF 1 20 420,23 417,00 418,61 232
4 BOREALIS 1 20 426,10 413,60 419,85 231
5 KC WIEN SÜD/OST 1 20 434,78 410,92 422,22 229
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 20 414,55 419,40 416,98 222
7 BESTATTUNG WIEN 1 20 427,12 410,05 418,59 211
8 ESV WIEN FJB 1 20 425,10 407,92 416,51 206
9 SIEMENS 2 / 1 20 384,08 414,23 399,15 184
10 WIENSTROM BGS 1 20 411,80 411,58 411,69 181
11 KC LOWI 1 20 405,23 413,15 409,19 172
12 KC STADTHALLENBAD 20 401,83 398,89 400,43 121
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 18 418,56 406,28 412,42 264
2 SKV PSK 1 18 429,17 405,22 417,19 253
3 WIENSTROM DION 1 19 395,17 413,81 404,00 251
4 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 18 414,97 410,08 412,53 249
5 KW SIMMERING 1 19 389,14 407,98 399,05 193
6 SIEMENS 2 / 2 18 377,75 396,11 386,93 190
7 BOREALIS 2 18 398,28 390,69 394,49 167
8 WIENSTROM BGS 2 18 392,67 390,50 391,58 167
9 ESV WIEN FJB 2 18 410,64 395,39 403,01 162
10 ESV OeNB 3 18 401,42 396,67 399,04 162
11 KAV 18 395,33 392,83 394,08 142
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 18 412,97 404,61 408,79 296
2 SKV PSK 2 18 422,17 391,75 406,96 296
3 WIENSTROM BGS 3 18 395,94 398,92 397,43 284
4 KC LOWI 2 19 384,97 401,12 393,47 284
5 KC WIEN SÜD/OST 2 18 407,06 382,53 394,79 219
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 18 377,72 381,58 379,65 164
7 WIENSTROM DION 2 18 366,08 379,50 372,79 149
8 SKV PSK 3 19 397,27 359,03 379,16 145
9 BESTATTUNG WIEN 3 18 370,36 372,06 371,21 129
10 KW SIMMERING 2 18 358,81 371,56 365,18 122
11 ORF 2 18 365,97 379,56 372,76 112
12            
Klasse 1
RUNDE 20 RESULTAT PKT
11.05. - 22.05.2009
 
WIENSTROM BGS 1 - ESV OeNB 1 418,25 - 421,00 10:12
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - BESTATTUNG WIEN 1 448,00 - 422,50 20:2
ESV WIEN FJB 1 - NXP - SOUND SOLUTIONS 1 422,75 - 411,00 15:7
KC LOWI 1 - BOREALIS 1 388,75 - 414,00 2:20
KC WIEN SÜD/OST 1 - ORF 1 446,25 - 440,50 13:9
SIEMENS 2 / 1 - KC STADTHALLENBAD 384,75 - 352,75 22:0
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 20 RESULTAT PKT
11.05. - 22.05.2009
 
ESV OeNB 2 - WIENSTROM DION 1 406,50 - 419,50 6:16
BOREALIS 2 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 419,50 - 445,00 2:20
KAV - KW SIMMERING 1 411,25 - 417,75 8:14
ESV OeNB 3 - WIENSTROM BGS 2 414,50 - 387,25 21:1
SIEMENS 2 / 2 - SKV PSK 1 389,25 - 386,00 13:9
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 20 RESULTAT PKT
11.05. - 22.05.2009
 
SKV PSK 3 - KC LOWI 2 415,00 - 427,50 6:16
SKV PSK 2 - WIENSTROM DION 2 432,75 - 409,25 19:3
ORF 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 375,00 - 374,00 12:10
BESTATTUNG WIEN 2 - NXP - SOUND SOLUTIONS 2 401,25 - 400,50 12:10
BESTATTUNG WIEN 3 - WIENSTROM BGS 3 368,00 - 430,50 0:22