Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 2 425,38 0,00 425,38 40
2 PHILIPS HTC 1 2 423,00 426,75 424,88 33
3 ORF 1 2 425,75 398,00 411,88 25
4 SIEMENS 2 / 1 2 383,00 410,00 396,50 24
5 FERNWÄRME 1 2 412,00 403,75 407,88 20
6 BOREALIS 1 2 416,38 0,00 416,38 19
7 OeNB 1 2 407,75 417,75 412,75 19
8 PSK 2 2 414,25 369,25 391,75 17
9 E - WERK DION 1 2 0,00 389,00 389,00 15
10 H K A 1 2 0,00 409,25 409,25 8
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 OeIW KARO AS 2 418,50 406,00 412,25 35
2 WIENSTROM BGS 1 2 420,75 394,25 407,50 27
3 KC WIEN SÜD/OST 1 2 435,75 371,25 403,50 27
4 KAV 2 387,75 376,25 382,00 27
5 KC FOUR ROSES 1 2 378,75 383,00 380,88 24
6 KW SIMMERING 1 2 0,00 396,00 396,00 20
7 ESV WIEN FJB 2 389,75 0,00 389,75 18
8 STADTHALLENBAD 2 407,00 394,50 400,75 15
9 BAWAG 2 404,50 372,25 388,38 15
10 PHILIPS HTC 2 2 381,00 402,75 391,88 12
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 2 403,25 407,00 405,12 44
2 FERNWÄRME 2 2 383,25 358,25 370,75 33
3 PSK 3 2 407,25 383,25 395,25 27
4 H K A 2 2 0,00 375,00 375,00 27
5 WIENSTROM BGS 2 2 392,75 393,00 392,88 25
6 OeNB 2 2 390,50 369,50 380,00 20
7 SIEMENS 2 / 2 2 324,50 380,50 352,50 13
8 E - WERK DION 2 2 0,00 372,25 372,25 12
9 BOREALIS 2 2 370,00 0,00 370,00 10
10 BA-CA 2 2 360,75 0,00 360,75 9
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 2 397,25 406,50 401,88 43
2 KC WIEN SÜD/OST 2 2 0,00 355,75 355,75 39
3 OeNB 3 2 384,75 0,00 384,75 38
4 KC FOUR ROSES 2 2 339,00 372,75 355,88 24
5 BA-CA 3 2 399,25 357,00 378,12 17
6 WIENSTROM BGS 3 2 350,50 381,75 366,12 8
7 KW SIMMERING 2 2 0,00 348,00 348,00 6
8 ORF 2 2 376,50 360,50 368,50 1
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 2 RESULTAT PKT
15.9. - 26.9.2003
 
OeNB 1 - SIEMENS 2 / 1 407,75 - 410,00 10:12
ORF 1 - H K A 1 425,75 - 404,25 19:3
BOREALIS 1 - PHILIPS HTC 1 401,75 - 426,75 2:20
PSK 1 - FERNWÄRME 1 422,25 - 403,75 18:4
PSK 2 - E - WERK DION 1 414,25 - 396,25 17:5
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 2 RESULTAT PKT
15.9. - 26.9.2003
 
KAV - KC WIEN SÜD/OST 1 387,75 - 371,25 17:5
ESV WIEN FJB - KC FOUR ROSES 1 381,00 - 383,00 10:12
STADTHALLENBAD - PHILIPS HTC 2 407,00 - 402,75 13:9
BAWAG - WIENSTROM BGS 1 404,50 - 394,25 15:7
OeIW KARO AS - KW SIMMERING 1 418,50 - 389,75 21:1
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 2 RESULTAT PKT
15.9. - 26.9.2003
 
H K A 2 * - BOREALIS 2 * 0,00 - 0,00 22:0
BA-CA 1 - E - WERK DION 2 403,25 - 372,25 22:0
BA-CA 2 - SIEMENS 2 / 2 376,50 - 380,50 9:13
WIENSTROM BGS 2 - OeNB 2 392,75 - 369,50 19:3
FERNWÄRME 2 - PSK 3 383,25 - 383,25 11:11
 
 * nicht angetreten
 
Klasse 4
RUNDE 2 RESULTAT PKT
15.9. - 26.9.2003
 
WIENSTROM BGS 3 - KC FOUR ROSES 2 350,50 - 372,75 3:19
KW SIMMERING 2 * - KC WIEN SÜD/OST 2 * 0,00 - 0,00 0:22
CONCORDIA - BA-CA 3 397,25 - 357,00 22:0
OeNB 3 - ORF 2 406,50 - 360,50 22:0
     
 
 * nicht angetreten