Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 3 425,38 396,25 415,67 52
2 ORF 1 3 425,75 417,12 420,00 44
3 SIEMENS 2 / 1 3 396,38 410,00 400,92 42
4 FERNWÄRME 1 3 408,75 403,75 407,08 41
5 PHILIPS HTC 1 3 418,25 426,75 421,08 36
6 OeNB 1 3 407,75 405,50 406,25 33
7 BOREALIS 1 3 416,38 390,25 407,67 23
8 E - WERK DION 1 3 385,00 389,00 387,67 23
9 H K A 1 3 394,25 409,25 404,25 18
10 PSK 2 3 414,25 372,88 386,67 18
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 1 3 425,00 394,25 414,75 49
2 KC WIEN SÜD/OST 1 3 431,62 371,25 411,50 45
3 OeIW KARO AS 3 418,50 388,00 398,17 44
4 KC FOUR ROSES 1 3 376,00 383,00 378,33 37
5 STADTHALLENBAD 3 407,00 386,00 393,00 33
6 BAWAG 3 404,50 391,62 395,92 28
7 KAV 3 387,75 385,88 386,50 27
8 KW SIMMERING 1 3 357,75 396,00 383,25 24
9 ESV WIEN FJB 3 389,75 409,25 396,25 22
10 PHILIPS HTC 2 3 393,75 402,75 396,75 21
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 3 403,25 396,25 398,58 66
2 FERNWÄRME 2 3 383,25 382,62 382,83 53
3 WIENSTROM BGS 2 3 392,75 408,62 403,33 47
4 H K A 2 3 0,00 386,25 386,25 39
5 PSK 3 3 396,00 383,25 391,75 35
6 BA-CA 2 3 360,75 392,00 371,17 23
7 E - WERK DION 2 3 397,25 372,25 380,58 22
8 OeNB 2 3 386,25 369,50 380,67 22
9 SIEMENS 2 / 2 3 337,50 380,50 351,83 13
10 BOREALIS 2 3 379,50 0,00 379,50 10
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 3 397,25 388,88 391,67 62
2 KC WIEN SÜD/OST 2 3 391,50 355,75 373,62 61
3 OeNB 3 3 384,75 388,25 385,92 56
4 KC FOUR ROSES 2 3 344,00 372,75 353,58 27
5 BA-CA 3 3 383,75 357,00 374,83 21
6 KW SIMMERING 2 3 0,00 363,12 363,12 18
7 ORF 2 3 377,00 360,50 371,50 11
8 WIENSTROM BGS 3 3 350,50 366,38 361,08 8
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 3 RESULTAT PKT
29.9. - 10.10.2003
 
FERNWÄRME 1 - PSK 2 405,50 - 376,50 21:1
E - WERK DION 1 - OeNB 1 385,00 - 393,25 8:14
H K A 1 - PSK 1 394,25 - 396,25 10:12
PHILIPS HTC 1 - ORF 1 413,50 - 436,25 3:19
SIEMENS 2 / 1 - BOREALIS 1 409,75 - 390,25 18:4
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 3 RESULTAT PKT
29.9. - 10.10.2003
 
KW SIMMERING 1 - STADTHALLENBAD 357,75 - 377,50 4:18
WIENSTROM BGS 1 - KAV 429,25 - 395,50 22:0
KC FOUR ROSES 1 - OeIW KARO AS 373,25 - 370,00 13:9
KC WIEN SÜD/OST 1 - ESV WIEN FJB 427,50 - 409,25 18:4
PHILIPS HTC 2 - BAWAG 406,50 - 411,00 9:13
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 3 RESULTAT PKT
29.9. - 10.10.2003
 
E - WERK DION 2 - H K A 2 397,25 - 397,50 10:12
OeNB 2 - FERNWÄRME 2 382,00 - 407,00 2:20
BOREALIS 2 - WIENSTROM BGS 2 389,00 - 424,25 0:22
PSK 3 - BA-CA 2 384,75 - 392,00 8:14
SIEMENS 2 / 2 - BA-CA 1 350,50 - 385,50 0:22
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 3 RESULTAT PKT
29.9. - 10.10.2003
 
KC WIEN SÜD/OST 2 - WIENSTROM BGS 3 391,50 - 351,00 22:0
BA-CA 3 - OeNB 3 368,25 - 388,25 4:18
KC FOUR ROSES 2 - CONCORDIA 349,00 - 371,25 3:19
ORF 2 - KW SIMMERING 2 377,50 - 378,25 10:12