Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 4 426,17 396,25 418,69 62
2 ORF 1 4 416,50 417,12 416,81 56
3 SIEMENS 2 / 1 4 396,38 407,88 402,12 52
4 FERNWÄRME 1 4 403,83 403,75 403,81 51
5 OeNB 1 4 407,75 413,00 411,69 49
6 PHILIPS HTC 1 4 418,25 428,50 423,38 48
7 BOREALIS 1 4 416,92 390,25 410,25 36
8 E - WERK DION 1 4 385,00 397,33 394,25 32
9 H K A 1 4 394,25 405,08 402,38 30
10 PSK 2 4 414,88 372,88 393,88 24
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 1 4 431,62 382,62 407,12 67
2 OeIW KARO AS 4 409,12 388,00 398,56 60
3 WIENSTROM BGS 1 4 425,00 389,88 407,44 49
4 ESV WIEN FJB 4 399,42 409,25 401,88 44
5 KW SIMMERING 1 4 357,75 400,25 389,62 40
6 STADTHALLENBAD 4 407,00 386,33 391,50 39
7 KC FOUR ROSES 1 4 370,00 383,00 373,25 37
8 PHILIPS HTC 2 4 393,75 393,00 393,38 35
9 KAV 4 382,00 385,88 383,94 35
10 BAWAG 4 400,00 391,62 395,81 34
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 4 408,25 396,25 402,25 81
2 FERNWÄRME 2 4 378,75 382,62 380,69 70
3 WIENSTROM BGS 2 4 387,12 408,62 397,88 60
4 H K A 2 4 0,00 392,00 392,00 46
5 PSK 3 4 396,00 367,88 381,94 43
6 OeNB 2 4 386,25 382,50 384,38 39
7 E - WERK DION 2 4 397,25 374,25 380,00 31
8 BA-CA 2 4 366,42 392,00 372,81 28
9 SIEMENS 2 / 2 4 344,92 380,50 353,81 27
10 BOREALIS 2 4 379,50 357,25 372,08 15
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 4 400,00 388,88 394,44 77
2 KC WIEN SÜD/OST 2 4 391,50 373,50 379,50 68
3 OeNB 3 4 381,08 388,25 382,88 65
4 KC FOUR ROSES 2 4 344,00 375,50 359,75 40
5 BA-CA 3 4 383,75 366,62 375,19 30
6 WIENSTROM BGS 3 4 350,50 369,83 365,00 27
7 ORF 2 4 378,25 360,50 373,81 24
8 KW SIMMERING 2 4 353,00 363,12 359,75 21
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 4 RESULTAT PKT
13.10. - 24.10.2003
 
ORF 1 - SIEMENS 2 / 1 407,25 - 405,75 12:10
FERNWÄRME 1 - H K A 1 394,00 - 396,75 10:12
BOREALIS 1 - E - WERK DION 1 418,00 - 414,00 13:9
PSK 1 - PHILIPS HTC 1 427,75 - 430,25 10:12
PSK 2 - OeNB 1 415,50 - 428,00 6:16
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 4 RESULTAT PKT
13.10. - 24.10.2003
 
KAV - PHILIPS HTC 2 376,25 - 383,25 8:14
BAWAG - KW SIMMERING 1 395,50 - 408,75 6:16
KC FOUR ROSES 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 358,00 - 394,00 0:22
OeIW KARO AS - STADTHALLENBAD 399,75 - 387,00 16:6
ESV WIEN FJB - WIENSTROM BGS 1 418,75 - 385,50 22:0
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 4 RESULTAT PKT
13.10. - 24.10.2003
 
WIENSTROM BGS 2 - E - WERK DION 2 381,50 - 378,25 13:9
FERNWÄRME 2 - BOREALIS 2 374,25 - 357,25 17:5
BA-CA 2 - OeNB 2 377,75 - 395,50 5:17
BA-CA 1 - H K A 2 413,25 - 403,50 15:7
SIEMENS 2 / 2 - PSK 3 359,75 - 352,50 14:8
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 4 RESULTAT PKT
13.10. - 24.10.2003
 
ORF 2 - BA-CA 3 380,75 - 376,25 13:9
KW SIMMERING 2 - WIENSTROM BGS 3 353,00 - 376,75 3:19
OeNB 3 - KC FOUR ROSES 2 373,75 - 378,25 9:13
CONCORDIA - KC WIEN SÜD/OST 2 402,75 - 391,25 15:7