Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 7 425,56 417,42 422,07 112
2 FERNWÄRME 1 7 405,19 412,92 408,50 93
3 OeNB 1 7 419,75 414,00 416,46 82
4 SIEMENS 2 / 1 7 396,44 405,00 400,11 80
5 ORF 1 7 416,17 407,50 411,21 79
6 PSK 2 7 415,58 391,00 401,54 71
7 PHILIPS HTC 1 7 420,19 411,75 416,57 69
8 H K A 1 7 393,58 401,69 398,21 65
9 E - WERK DION 1 7 403,00 400,56 401,61 63
10 BOREALIS 1 7 413,31 391,83 404,11 56
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 STADTHALLENBAD 7 422,25 387,62 402,46 102
2 KC WIEN SÜD/OST 1 7 420,12 390,67 407,50 101
3 OeIW KARO AS 7 412,67 393,44 401,68 87
4 KC FOUR ROSES 1 7 375,38 394,92 383,75 87
5 WIENSTROM BGS 1 7 415,94 380,42 400,71 80
6 ESV WIEN FJB 7 403,44 408,42 405,57 71
7 PHILIPS HTC 2 7 408,69 383,08 397,71 67
8 BAWAG 7 406,25 397,75 401,39 62
9 KW SIMMERING 1 7 380,83 398,56 390,96 57
10 KAV 7 377,83 393,50 386,79 56
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 7 411,17 403,25 406,64 114
2 FERNWÄRME 2 7 380,50 385,75 383,50 105
3 WIENSTROM BGS 2 7 394,75 403,50 399,75 103
4 PSK 3 7 408,06 372,67 392,89 84
5 OeNB 2 7 397,56 392,00 395,18 75
6 BA-CA 2 7 374,69 389,08 380,86 74
7 H K A 2 7 371,25 387,31 381,96 65
8 E - WERK DION 2 7 389,75 377,62 382,82 64
9 BOREALIS 2 7 380,69 363,50 374,96 51
10 SIEMENS 2 / 2 7 345,56 374,92 358,14 35
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 7 400,17 386,94 392,61 134
2 KC WIEN SÜD/OST 2 6 386,12 379,00 381,85 104
3 OeNB 3 7 387,31 371,25 380,43 91
4 KC FOUR ROSES 2 6 352,83 380,42 366,62 65
5 ORF 2 7 379,19 370,17 375,32 61
6 BA-CA 3 6 382,88 366,62 377,46 47
7 KW SIMMERING 2 6 353,50 371,75 364,45 38
8 WIENSTROM BGS 3 7 352,50 367,69 361,18 32
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 5.12.2003
 
OeNB 1 - PSK 1 427,50 - 450,00 3:19
E - WERK DION 1 - FERNWÄRME 1 407,75 - 408,25 10:12
PHILIPS HTC 1 - PSK 2 428,00 - 424,75 13:9
SIEMENS 2 / 1 - H K A 1 398,25 - 391,50 14:8
BOREALIS 1 - ORF 1 402,50 - 389,75 16:6
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 5.12.2003
 
KW SIMMERING 1 - KC FOUR ROSES 1 390,25 - 404,00 6:16
WIENSTROM BGS 1 - OeIW KARO AS 420,50 - 385,25 22:0
PHILIPS HTC 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 424,25 - 406,75 17:5
STADTHALLENBAD - ESV WIEN FJB 433,00 - 401,50 22:0
BAWAG - KAV 418,75 - 400,25 18:4
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 5.12.2003
 
H K A 2 - BA-CA 2 367,25 - 380,00 6:16
E - WERK DION 2 - SIEMENS 2 / 2 397,25 - 358,25 22:0
BOREALIS 2 - PSK 3 379,25 - 382,25 10:12
OeNB 2 - BA-CA 1 414,50 - 410,25 13:9
WIENSTROM BGS 2 - FERNWÄRME 2 410,00 - 383,50 20:2
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 5.12.2003
 
CONCORDIA - OeNB 3 400,50 - 379,75 18:4
WIENSTROM BGS 3 - ORF 2 343,25 - 391,00 0:22