Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 10 424,80 416,40 420,60 161
2 FERNWÄRME 1 10 406,10 417,90 412,00 140
3 SIEMENS 2 / 1 10 397,15 408,90 403,02 114
4 H K A 1 10 398,96 401,69 400,05 114
5 PHILIPS HTC 1 10 419,70 417,95 418,83 103
6 OeNB 1 10 423,12 406,92 413,40 101
7 E - WERK DION 1 10 410,95 398,60 404,77 101
8 ORF 1 10 416,35 406,10 411,23 97
9 PSK 2 10 405,25 389,30 397,27 97
10 BOREALIS 1 10 413,90 394,50 404,20 72
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 STADTHALLENBAD 10 420,40 385,40 402,90 147
2 KC WIEN SÜD/OST 1 10 416,90 396,70 406,80 130
3 OeIW KARO AS 10 412,85 395,95 404,40 124
4 KC FOUR ROSES 1 10 375,30 394,25 384,77 119
5 WIENSTROM BGS 1 10 416,60 383,90 400,25 112
6 ESV WIEN FJB 10 406,20 404,00 405,10 109
7 KW SIMMERING 1 10 389,15 400,95 395,05 103
8 KAV 10 386,70 396,50 391,60 97
9 PHILIPS HTC 2 10 407,80 385,85 396,83 81
10 BAWAG 10 401,30 395,00 398,15 78
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 10 409,00 402,90 405,95 170
2 FERNWÄRME 2 10 382,20 389,55 385,88 153
3 WIENSTROM BGS 2 10 389,70 404,00 396,85 139
4 PSK 3 10 404,65 384,00 394,33 123
5 H K A 2 10 386,81 386,75 386,78 118
6 OeNB 2 10 393,00 386,40 389,70 112
7 E - WERK DION 2 10 383,40 381,60 382,50 99
8 BA-CA 2 10 379,40 378,90 379,15 86
9 BOREALIS 2 10 379,55 359,75 370,75 61
10 SIEMENS 2 / 2 10 349,30 363,65 356,48 39
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 7 400,17 386,94 392,61 134
2 KC WIEN SÜD/OST 2 7 390,33 379,00 384,67 121
3 OeNB 3 7 387,31 371,25 380,43 91
4 KC FOUR ROSES 2 7 354,69 380,42 365,71 87
5 ORF 2 7 379,19 370,17 375,32 61
6 BA-CA 3 7 382,88 371,92 378,18 52
7 KW SIMMERING 2 7 353,50 359,38 357,42 38
8 WIENSTROM BGS 3 7 352,50 367,69 361,18 32
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 10 RESULTAT PKT
19.1. - 30.1.2004
 
OeNB 1 - PHILIPS HTC 1 433,25 - 437,00 9:13
ORF 1 - FERNWÄRME 1 414,25 - 424,75 7:15
PSK 2 - PSK 1 351,25 - 409,75 0:22
H K A 1 - BOREALIS 1 410,75 - 385,75 20:2
E - WERK DION 1 - SIEMENS 2 / 1 422,75 - 413,50 15:7
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 10 RESULTAT PKT
19.1. - 30.1.2004
 
KW SIMMERING 1 - PHILIPS HTC 2 411,75 - 388,50 19:3
KAV - KC FOUR ROSES 1 393,25 - 380,75 16:6
BAWAG - KC WIEN SÜD/OST 1 396,75 - 398,25 10:12
STADTHALLENBAD - WIENSTROM BGS 1 418,00 - 392,50 20:2
OeIW KARO AS - ESV WIEN FJB 406,00 - 407,50 10:12
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 10 RESULTAT PKT
19.1. - 30.1.2004
 
H K A 2 - OeNB 2 408,75 - 357,00 22:0
WIENSTROM BGS 2 - PSK 3 375,75 - 411,00 0:22
E - WERK DION 2 - BOREALIS 2 374,25 - 352,50 19:3
FERNWÄRME 2 - SIEMENS 2 / 2 387,25 - 355,25 22:0
BA-CA 1 - BA-CA 2 396,75 - 368,75 21:1
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 7 RESULTAT PKT
24.11. - 19.12.2003
 
CONCORDIA - OeNB 3 400,50 - 379,75 18:4
WIENSTROM BGS 3 - ORF 2 343,25 - 391,00 0:22
KC FOUR ROSES 2 - KW SIMMERING 2 360,25 - 322,25 22:0
KC WIEN SÜD/OST 2 - BA-CA 3 398,75 - 382,50 17:5