Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2003/2004
erstellt mit KegelSoft® Professional
Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 13 424,08 417,39 420,48 201
2 FERNWÄRME 1 13 408,42 418,14 413,65 184
3 SIEMENS 2 / 1 13 398,68 409,08 403,48 155
4 H K A 1 13 402,66 402,90 402,75 146
5 E - WERK DION 1 13 414,32 401,42 408,37 140
6 OeNB 1 13 422,17 406,39 413,67 134
7 PHILIPS HTC 1 13 416,82 418,96 417,81 132
8 PSK 2 13 406,79 395,04 400,46 121
9 ORF 1 13 416,29 396,11 405,42 109
10 BOREALIS 1 13 414,38 400,43 406,87 108
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 STADTHALLENBAD 13 420,18 389,67 406,10 198
2 KC WIEN SÜD/OST 1 13 416,71 399,17 408,62 173
3 WIENSTROM BGS 1 13 413,86 384,71 400,40 162
4 KC FOUR ROSES 1 13 375,08 398,75 387,83 158
5 KW SIMMERING 1 13 391,86 400,29 395,75 142
6 ESV WIEN FJB 13 407,58 395,75 401,21 134
7 OeIW KARO AS 13 406,00 394,82 399,98 131
8 KAV 13 386,29 397,18 392,15 118
9 BAWAG 13 403,46 392,86 397,75 108
10 PHILIPS HTC 2 13 407,71 387,88 398,56 106
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 13 409,46 403,86 406,44 207
2 FERNWÄRME 2 13 384,33 388,82 386,75 188
3 WIENSTROM BGS 2 13 393,58 397,43 395,65 173
4 OeNB 2 13 396,89 391,58 394,44 165
5 PSK 3 13 398,82 385,33 392,60 158
6 H K A 2 13 392,54 385,12 388,83 154
7 E - WERK DION 2 13 387,93 381,04 384,75 137
8 BA-CA 2 13 384,00 379,39 381,52 119
9 BOREALIS 2 13 377,32 360,75 370,42 78
10 SIEMENS 2 / 2 13 351,67 365,86 359,31 51
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 CONCORDIA 9 394,69 392,50 393,47 175
2 KC WIEN SÜD/OST 2 9 391,30 379,00 386,69 158
3 KC FOUR ROSES 2 9 355,75 377,38 365,36 107
4 OeNB 3 9 387,31 370,35 377,89 102
5 ORF 2 9 381,80 366,62 375,06 78
6 BA-CA 3 9 380,25 369,75 375,58 67
7 KW SIMMERING 2 9 360,67 362,30 361,69 60
8 WIENSTROM BGS 3 9 352,44 363,55 358,61 45
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 13 RESULTAT PKT
1.3. - 12.3.2004
 
OeNB 1 - PSK 2 419,75 - 414,50 13:9
H K A 1 - FERNWÄRME 1 403,25 - 422,25 4:18
E - WERK DION 1 - BOREALIS 1 425,25 - 420,75 13:9
PHILIPS HTC 1 - PSK 1 414,50 - 428,50 6:16
SIEMENS 2 / 1 - ORF 1 391,75 - 369,50 18:4
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 13 RESULTAT PKT
1.3. - 12.3.2004
 
KW SIMMERING 1 - BAWAG 400,25 - 386,25 16:6
WIENSTROM BGS 1 - ESV WIEN FJB 415,00 - 372,00 22:0
PHILIPS HTC 2 - KAV 413,75 - 408,00 13:9
STADTHALLENBAD - OeIW KARO AS 430,75 - 400,75 21:1
KC WIEN SÜD/OST 1 - KC FOUR ROSES 1 421,25 - 412,50 14:8
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 13 RESULTAT PKT
1.3. - 12.3.2004
 
E - WERK DION 2 - WIENSTROM BGS 2 389,75 - 373,75 17:5
OeNB 2 - BA-CA 2 413,00 - 391,00 19:3
BOREALIS 2 - FERNWÄRME 2 360,75 - 379,25 4:18
PSK 3 - SIEMENS 2 / 2 381,75 - 354,50 21:1
H K A 2 - BA-CA 1 415,75 - 415,75 11:11
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 9 RESULTAT PKT
1.3. - 12.3.2004
 
ORF 2 - OeNB 3 392,25 - 384,75 14:8
KC WIEN SÜD/OST 2 - KW SIMMERING 2 396,50 - 374,00 19:3
BA-CA 3 - CONCORDIA 369,75 - 414,75 0:22
KC FOUR ROSES 2 - WIENSTROM BGS 3 360,00 - 347,00 16:6