Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2004/2005
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 1 431,25 0,00 431,25 22
2 H K A 1 1 422,75 0,00 422,75 17
3 WIENSTROM DION 1 1 421,25 0,00 421,25 17
4 FERNWÄRME 1 403,00 0,00 403,00 16
5 SIEMENS 2 1 1 0,00 406,50 406,50 15
6 BOREALIS 1 1 396,75 0,00 396,75 7
7 OeNB 1 1 0,00 389,50 389,50 6
8 PHILIPS HTC 1 1 0,00 406,00 406,00 5
9 STADTHALLENBAD 1 0,00 405,25 405,25 5
10 PSK 2 1 0,00 380,00 380,00 0
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 1 0,00 410,25 410,25 18
2 KC WIEN SÜD/OST 1 1 417,50 0,00 417,50 14
3 KW SIMMERING 1 1 0,00 414,75 414,75 13
4 ORF 1 1 0,00 422,50 422,50 12
5 KAV 1 386,75 0,00 386,75 12
6 BAWAG 1 0,00 385,50 385,50 10
7 ESV WIEN FJB 1 419,75 0,00 419,75 10
8 OeIW KARO AS 1 409,75 0,00 409,75 9
9 H K A 2 1 0,00 410,75 410,75 8
10 WIENSTROM BGS 1 1 392,00 0,00 392,00 4
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 OeNB 2 1 402,00 0,00 402,00 22
2 WIENSTROM BGS 2 1 387,50 0,00 387,50 22
3 BA-CA 2 1 0,00 412,75 412,75 17
4 PSK 3 1 405,75 0,00 405,75 13
5 BOREALIS 2 1 383,50 0,00 383,50 13
6 CONCORDIA 1 1 0,00 400,75 400,75 9
7 PHILIPS HTC 2 1 0,00 378,50 378,50 9
8 WIENSTROM DION 2 1 395,75 0,00 395,75 5
9 OeNB 3 1 0,00 365,25 365,25 0
10 KC WIEN SÜD/OST 2 1 0,00 340,75 340,75 0
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 3 1 373,00 0,00 373,00 22
2 SIEMENS 2 / 2 1 361,00 0,00 361,00 15
3 ORF 2 1 0,00 366,25 366,25 12
4 KW SIMMERING 2 1 363,25 0,00 363,25 10
5 BA-CA 3 1 0,00 350,75 350,75 7
6 CONCORDIA 2 1 0,00 329,25 329,25 0
7            
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 1 RESULTAT PKT
30.08. - 10.09.2004
 
H K A 1 - PHILIPS HTC 1 422,75 - 406,00 17:5
BOREALIS 1 - SIEMENS 2 1 396,75 - 406,50 7:15
WIENSTROM DION 1 - STADTHALLENBAD 421,25 - 405,25 17:5
FERNWÄRME - OeNB 1 403,00 - 389,50 16:6
PSK 1 - PSK 2 431,25 - 380,00 22:0
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 1 RESULTAT PKT
30.08. - 10.09.2004
 
WIENSTROM BGS 1 - BA-CA 1 392,00 - 410,25 4:18
ESV WIEN FJB - ORF 1 419,75 - 422,50 10:12
KC WIEN SÜD/OST 1 - H K A 2 417,50 - 410,75 14:8
KAV - BAWAG 386,75 - 385,50 12:10
OeIW KARO AS - KW SIMMERING 1 409,75 - 414,75 9:13
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 1 RESULTAT PKT
30.08. - 10.09.2004
 
WIENSTROM DION 2 - BA-CA 2 395,75 - 412,75 5:17
OeNB 2 - OeNB 3 402,00 - 365,25 22:0
WIENSTROM BGS 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 387,50 - 340,75 22:0
PSK 3 - CONCORDIA 1 405,75 - 400,75 13:9
BOREALIS 2 - PHILIPS HTC 2 383,50 - 378,50 13:9
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 1 RESULTAT PKT
30.08. - 10.09.2004
 
KW SIMMERING 2 - ORF 2 363,25 - 366,25 10:12
WIENSTROM BGS 3 - CONCORDIA 2 373,00 - 329,25 22:0
SIEMENS 2 / 2 - BA-CA 3 361,00 - 350,75 15:7