Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2004/2005
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 PSK 1 2 420,12 0,00 420,12 41
2 H K A 1 2 422,75 398,75 410,75 32
3 PHILIPS HTC 1 2 422,50 406,00 414,25 26
4 SIEMENS 2 / 1 2 386,75 406,50 396,62 22
5 WIENSTROM DION 1 2 421,25 385,50 403,38 20
6 BOREALIS 1 2 396,75 409,25 403,00 19
7 FERNWÄRME 2 403,00 395,25 399,12 17
8 STADTHALLENBAD 2 409,00 405,25 407,12 15
9 OeNB 1 2 0,00 390,75 390,75 14
10 PSK 2 2 399,25 380,00 389,62 14
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 2 416,00 410,25 413,12 35
2 ESV WIEN FJB 2 419,75 418,50 419,12 32
3 KC WIEN SÜD/OST 1 2 417,50 392,00 404,75 26
4 KW SIMMERING 1 2 381,50 414,75 398,12 25
5 ORF 1 2 0,00 401,62 401,62 22
6 OeIW KARO AS 2 400,25 0,00 400,25 19
7 H K A 2 2 410,25 410,75 410,50 18
8 KAV 2 386,75 400,00 393,38 17
9 WIENSTROM BGS 1 2 392,00 410,50 401,25 16
10 BAWAG 2 373,50 385,50 379,50 10
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 2 2 387,50 394,50 391,00 36
2 OeNB 2 2 395,88 0,00 395,88 31
3 BA-CA 2 2 398,50 412,75 405,62 26
4 BOREALIS 2 2 383,50 404,00 393,75 26
5 PSK 3 2 405,75 394,00 399,88 26
6 PHILIPS HTC 2 2 0,00 391,50 391,50 26
7 CONCORDIA 1 2 388,25 400,75 394,50 17
8 WIENSTROM DION 2 2 395,75 388,00 391,88 17
9 KC WIEN SÜD/OST 2 2 387,00 340,75 363,88 10
10 OeNB 3 2 388,00 365,25 376,62 5
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SIEMENS 2 / 2 2 369,62 0,00 369,62 37
2 ORF 2 2 384,00 366,25 375,12 34
3 BA-CA 3 2 388,50 350,75 369,62 29
4 WIENSTROM BGS 3 2 373,00 350,75 361,88 22
5 KW SIMMERING 2 2 363,25 345,50 354,38 10
6 CONCORDIA 2 2 0,00 341,88 341,88 0
7            
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 2 RESULTAT PKT
13.09. - 24.09.2004
 
PSK 2 - OeNB 1 399,25 - 392,00 14:8
STADTHALLENBAD - BOREALIS 1 409,00 - 409,25 10:12
PHILIPS HTC 1 - FERNWÄRME 422,50 - 395,25 21:1
PSK 1 - WIENSTROM DION 1 409,00 - 385,50 19:3
SIEMENS 2 / 1 - H K A 1 386,75 - 398,75 7:15
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 2 RESULTAT PKT
13.09. - 24.09.2004
 
BAWAG - ESV WIEN FJB 373,50 - 418,50 0:22
H K A 2 - WIENSTROM BGS 1 410,25 - 410,50 10:12
KW SIMMERING 1 - ORF 1 381,50 - 380,75 12:10
BA-CA 1 - KAV 416,00 - 400,00 17:5
OeIW KARO AS - KC WIEN SÜD/OST 1 390,75 - 392,00 10:12
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 2 RESULTAT PKT
13.09. - 24.09.2004
 
OeNB 2 - PSK 3 389,75 - 394,00 9:13
CONCORDIA 1 - WIENSTROM BGS 2 388,25 - 394,50 8:14
BA-CA 2 - BOREALIS 2 398,50 - 404,00 9:13
KC WIEN SÜD/OST 2 - WIENSTROM DION 2 387,00 - 388,00 10:12
OeNB 3 - PHILIPS HTC 2 388,00 - 404,50 5:17
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 2 RESULTAT PKT
13.09. - 24.09.2004
 
ORF 2 - WIENSTROM BGS 3 384,00 - 350,75 22:0
BA-CA 3 - CONCORDIA 2 388,50 - 354,50 22:0
SIEMENS 2 / 2 - KW SIMMERING 2 378,25 - 345,50 22:0