Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SIEMENS 2 / 1 2 432,00 409,75 420,88 32
2 WIENSTROM DION 1 2 423,50 400,00 411,75 27
3 FERNWÄRME WIEN 2 420,00 406,25 413,12 25
4 OeNB 1 2 0,00 419,00 419,00 23
5 H K A 1 2 402,00 397,75 399,88 23
6 STADTHALLENBAD 2 411,75 422,50 417,12 22
7 PHILIPS HTC 1 2 408,00 401,50 404,75 22
8 WIENSTROM BGS 1 2 413,50 403,00 408,25 20
9 PSK 1 2 391,88 0,00 391,88 15
10 BOREALIS 1 2 397,75 399,50 398,62 11
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 2 435,75 408,25 422,00 36
2 H K A 2 2 396,00 414,75 405,38 30
3 OeIW KARO AS 2 413,50 0,00 413,50 29
4 ESV WIEN FJB 1 2 416,50 421,75 419,12 24
5 KC WIEN SÜD/OST 1 2 408,00 414,50 411,25 23
6 PSK 2 2 420,25 388,50 404,38 19
7 KW SIMMERING 1 2 416,50 388,50 402,50 17
8 ORF 1 2 0,00 407,25 407,25 15
9 KAV 2 393,50 410,75 402,12 15
10 OeNB 2 2 396,00 382,75 389,38 12
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 2 413,50 394,50 404,00 32
2 BAWAG 2 380,62 0,00 380,62 31
3 BOREALIS 2 2 380,50 383,25 381,88 30
4 SIEMENS 2 / 2 2 395,00 391,00 393,00 25
5 BA-CA 2 2 391,75 389,50 390,62 22
6 WIENSTROM BGS 2 2 389,75 352,00 370,88 19
7 OeNB 3 2 381,25 360,75 371,00 18
8 WIENSTROM DION 2 2 389,50 375,00 382,25 17
9 PSK 3 2 397,00 367,00 382,00 17
10 PHILIPS HTC 2 2 0,00 360,25 360,25 9
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 2 383,75 381,25 382,50 44
2 BESTATTUNG WIEN 2 2 363,50 391,75 377,62 29
3 BA-CA 3 2 374,00 356,50 365,25 27
4 KC WIEN SÜD/OST 2 1 411,50 0,00 411,50 22
5 ORF 2 1 0,00 360,75 360,75 10
6 KW SIMMERING 2 2 326,25 368,25 347,25 0
7 WIENSTROM BGS 3 2 305,00 336,00 320,50 0
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 2 RESULTAT PKT
12.09. - 23.09.2005
 
STADTHALLENBAD - SIEMENS 2 / 1 411,75 - 409,75 12:10
BOREALIS 1 - H K A 1 397,75 - 397,75 11:11
PHILIPS HTC 1 - FERNWÄRME WIEN 408,00 - 406,25 12:10
WIENSTROM BGS 1 - OeNB 1 413,50 - 427,75 6:16
PSK 1 - WIENSTROM DION 1 388,75 - 400,00 7:15
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 2 RESULTAT PKT
12.09. - 23.09.2005
 
H K A 2 - OeNB 2 396,00 - 382,75 16:6
BA-CA 1 - KAV 435,75 - 410,75 20:2
PSK 2 - ESV WIEN FJB 1 420,25 - 421,75 10:12
KW SIMMERING 1 - ORF 1 416,50 - 399,25 17:5
OeIW KARO AS - KC WIEN SÜD/OST 1 404,50 - 414,50 7:15
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 2 RESULTAT PKT
12.09. - 23.09.2005
 
BAWAG - WIENSTROM DION 2 382,50 - 375,00 14:8
BESTATTUNG WIEN 1 - SIEMENS 2 / 2 413,50 - 391,00 19:3
OeNB 3 - PHILIPS HTC 2 381,25 - 377,50 13:9
WIENSTROM BGS 2 - PSK 3 389,75 - 367,00 19:3
BA-CA 2 - BOREALIS 2 391,75 - 383,25 14:8
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 2 RESULTAT PKT
12.09. - 23.09.2005
 
BA-CA 3 - BESTATTUNG WIEN 2 374,00 - 391,75 5:17
ESV WIEN FJB 2 - WIENSTROM BGS 3 383,75 - 336,00 22:0
KC WIEN SÜD/OST 2 - KW SIMMERING 2 411,50 - 368,25 22:0