Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SIEMENS 2 / 1 3 427,25 409,75 421,42 52
2 FERNWÄRME WIEN 3 430,75 406,25 422,58 47
3 H K A 1 3 416,75 397,75 410,42 45
4 WIENSTROM DION 1 3 427,25 400,00 418,17 40
5 PHILIPS HTC 1 3 408,00 416,62 413,75 36
6 OeNB 1 3 423,25 419,00 420,42 31
7 WIENSTROM BGS 1 3 413,50 415,25 414,67 29
8 STADTHALLENBAD 3 411,75 408,62 409,67 22
9 PSK 1 3 391,88 397,00 393,58 17
10 BOREALIS 1 3 397,75 405,38 402,83 11
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 3 435,75 409,12 418,00 50
2 H K A 2 3 396,00 402,88 400,58 42
3 KC WIEN SÜD/OST 1 3 414,38 414,50 414,42 39
4 OeIW KARO AS 3 413,50 406,00 411,00 39
5 ORF 1 3 407,75 407,25 407,42 33
6 ESV WIEN FJB 1 3 410,12 421,75 414,00 32
7 KAV 3 392,12 410,75 398,33 25
8 OeNB 2 3 401,38 382,75 395,17 24
9 KW SIMMERING 1 3 416,50 398,25 404,33 23
10 PSK 2 3 420,25 388,25 398,92 23
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BOREALIS 2 3 384,62 383,25 384,17 51
2 BESTATTUNG WIEN 1 3 413,50 393,12 399,92 50
3 SIEMENS 2 / 2 3 398,62 391,00 396,08 47
4 WIENSTROM DION 2 3 396,88 375,00 389,58 35
5 BAWAG 3 380,62 335,75 365,67 31
6 BA-CA 2 3 391,75 394,12 393,33 28
7 PHILIPS HTC 2 3 412,50 360,25 377,67 25
8 OeNB 3 3 381,25 373,38 376,00 22
9 PSK 3 3 384,38 367,00 378,58 21
10 WIENSTROM BGS 2 3 389,75 355,50 366,92 20
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 3 383,75 377,75 379,75 57
2 BA-CA 3 3 374,00 370,50 371,67 48
3 KC WIEN SÜD/OST 2 2 411,50 359,75 385,62 41
4 BESTATTUNG WIEN 2 3 365,88 391,75 374,50 38
5 ORF 2 2 357,00 360,75 358,88 11
6 WIENSTROM BGS 3 3 320,88 336,00 325,92 3
7 KW SIMMERING 2 2 326,25 368,25 347,25 0
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 3 RESULTAT PKT
26.09. - 07.10.2005
 
OeNB 1 - PHILIPS HTC 1 423,25 - 431,75 8:14
H K A 1 - STADTHALLENBAD 431,50 - 394,75 22:0
WIENSTROM DION 1 - WIENSTROM BGS 1 431,00 - 427,50 13:9
SIEMENS 2 / 1 - PSK 1 422,50 - 397,00 20:2
FERNWÄRME WIEN - BOREALIS 1 441,50 - 411,25 22:0
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 3 RESULTAT PKT
26.09. - 07.10.2005
 
ORF 1 - PSK 2 407,75 - 388,00 18:4
KC WIEN SÜD/OST 1 - KW SIMMERING 1 420,75 - 408,00 16:6
KAV - H K A 2 390,75 - 391,00 10:12
ESV WIEN FJB 1 - BA-CA 1 403,75 - 410,00 8:14
OeNB 2 - OeIW KARO AS 406,75 - 406,00 12:10
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 3 RESULTAT PKT
26.09. - 07.10.2005
 
WIENSTROM DION 2 - OeNB 3 404,25 - 386,00 18:4
SIEMENS 2 / 2 - BAWAG 402,25 - 335,75 22:0
PSK 3 - BESTATTUNG WIEN 1 371,75 - 391,75 4:18
PHILIPS HTC 2 - BA-CA 2 412,50 - 398,75 16:6
BOREALIS 2 - WIENSTROM BGS 2 388,75 - 359,00 21:1
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 3 RESULTAT PKT
26.09. - 07.10.2005
 
WIENSTROM BGS 3 - KC WIEN SÜD/OST 2 336,75 - 359,75 3:19
BESTATTUNG WIEN 2 - ESV WIEN FJB 2 368,25 - 374,25 9:13
ORF 2 - BA-CA 3 357,00 - 384,50 1:21