Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 6 424,50 408,08 416,29 94
2 SIEMENS 2 / 1 6 415,25 403,75 411,42 94
3 PHILIPS HTC 1 6 418,50 411,81 414,04 77
4 FERNWÄRME WIEN 6 427,58 396,33 411,96 76
5 OeNB 1 6 426,12 415,12 418,79 74
6 WIENSTROM BGS 1 6 408,67 406,58 407,62 55
7 STADTHALLENBAD 6 412,83 395,83 404,33 53
8 WIENSTROM DION 1 6 408,38 393,38 403,38 53
9 PSK 1 6 403,31 408,88 405,17 50
10 BOREALIS 1 6 400,00 409,94 406,62 34
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 6 427,50 408,38 414,75 87
2 ESV WIEN FJB 1 6 414,33 415,58 414,96 75
3 OeNB 2 6 407,44 408,62 407,83 72
4 OeIW KARO AS 6 413,50 399,38 408,79 69
5 KC WIEN SÜD/OST 1 6 423,69 393,25 413,54 68
6 ORF 1 6 413,25 411,69 412,21 67
7 H K A 2 6 393,83 406,42 400,12 66
8 KAV 6 393,50 402,67 398,08 55
9 KW SIMMERING 1 6 412,00 393,75 402,88 52
10 PSK 2 6 409,00 394,12 399,08 49
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 6 409,00 393,50 401,25 108
2 BOREALIS 2 6 384,50 386,50 385,50 91
3 SIEMENS 2 / 2 6 390,75 386,75 389,42 89
4 PHILIPS HTC 2 6 397,12 378,38 384,62 67
5 WIENSTROM DION 2 6 388,19 381,00 385,79 65
6 OeNB 3 6 386,17 375,50 380,83 60
7 BA-CA 2 6 396,50 381,62 386,58 49
8 WIENSTROM BGS 2 6 378,75 373,38 375,17 47
9 BAWAG 6 382,62 340,25 368,50 45
10 PSK 3 6 382,58 367,58 375,08 39
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 5 403,83 370,88 390,65 99
2 BA-CA 3 5 398,62 373,25 383,40 78
3 ESV WIEN FJB 2 5 379,50 379,08 379,25 78
4 BESTATTUNG WIEN 2 6 373,50 383,75 378,62 72
5 KW SIMMERING 2 5 357,42 365,38 360,60 45
6 ORF 2 5 353,62 348,50 350,55 13
7 WIENSTROM BGS 3 5 339,42 342,88 340,80 11
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 6 RESULTAT PKT
14.11. - 25.11.2005
 
STADTHALLENBAD - PHILIPS HTC 1 410,00 - 415,00 9:13
WIENSTROM DION 1 - FERNWÄRME WIEN 387,75 - 405,00 5:17
WIENSTROM BGS 1 - BOREALIS 1 407,75 - 422,75 6:16
SIEMENS 2 / 1 - H K A 1 405,75 - 400,25 13:9
PSK 1 - OeNB 1 422,00 - 399,75 19:3
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 6 RESULTAT PKT
14.11. - 25.11.2005
 
KW SIMMERING 1 - BA-CA 1 413,00 - 405,75 14:8
H K A 2 - PSK 2 399,25 - 398,75 12:10
KC WIEN SÜD/OST 1 - ESV WIEN FJB 1 439,00 - 416,50 19:3
OeIW KARO AS - ORF 1 414,50 - 419,50 9:13
OeNB 2 - KAV 418,00 - 409,75 14:8
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 6 RESULTAT PKT
14.11. - 25.11.2005
 
WIENSTROM DION 2 - BOREALIS 2 376,75 - 390,50 6:16
BESTATTUNG WIEN 1 - BA-CA 2 403,50 - 372,00 22:0
SIEMENS 2 / 2 - PSK 3 387,00 - 361,00 20:2
BAWAG - PHILIPS HTC 2 386,50 - 417,75 0:22
OeNB 3 - WIENSTROM BGS 2 388,75 - 399,50 7:15
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 6 RESULTAT PKT
14.11. - 25.11.2005
 
WIENSTROM BGS 3 - BESTATTUNG WIEN 2 376,50 - 383,75 8:14
KW SIMMERING 2 - ORF 2 364,50 - 336,75 21:1
KC WIEN SÜD/OST 2 - BA-CA 3 385,50 - 378,75 14:8