Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 7 428,31 408,08 419,64 116
2 FERNWÄRME WIEN 7 434,25 396,33 418,00 98
3 SIEMENS 2 / 1 7 415,25 408,58 412,39 94
4 OeNB 1 7 420,42 415,12 417,39 89
5 PHILIPS HTC 1 7 418,25 411,81 414,57 85
6 PSK 1 7 403,31 414,83 408,25 64
7 WIENSTROM DION 1 7 408,38 395,33 402,79 60
8 STADTHALLENBAD 7 412,83 395,19 402,75 58
9 WIENSTROM BGS 1 7 408,67 405,31 406,75 55
10 BOREALIS 1 7 403,42 409,94 407,14 51
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BA-CA 1 7 419,33 408,38 413,07 99
2 ESV WIEN FJB 1 7 418,31 415,58 417,14 92
3 KC WIEN SÜD/OST 1 7 423,69 402,33 414,54 89
4 OeNB 2 7 407,44 410,67 408,82 77
5 H K A 2 7 393,83 404,81 400,11 76
6 OeIW KARO AS 7 413,50 393,42 404,89 71
7 PSK 2 7 408,67 394,12 400,36 69
8 ORF 1 7 406,25 411,69 409,36 68
9 KW SIMMERING 1 7 412,00 397,31 403,61 65
10 KAV 7 395,75 402,67 398,71 64
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 7 409,00 397,19 402,25 120
2 BOREALIS 2 7 380,38 386,50 383,00 104
3 SIEMENS 2 / 2 7 390,75 378,92 385,68 98
4 PHILIPS HTC 2 7 403,00 378,38 388,93 89
5 OeNB 3 7 386,17 376,75 380,79 73
6 BA-CA 2 7 396,75 381,62 388,11 65
7 WIENSTROM DION 2 7 388,19 380,08 384,71 65
8 WIENSTROM BGS 2 7 387,58 373,38 379,46 57
9 BAWAG 7 382,62 354,42 370,54 51
10 PSK 3 7 381,19 367,58 375,36 48
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 6 403,83 369,67 386,75 105
2 ESV WIEN FJB 2 6 379,92 379,08 379,50 94
3 BA-CA 3 6 396,50 373,25 384,88 86
4 BESTATTUNG WIEN 2 6 373,50 383,75 378,62 72
5 KW SIMMERING 2 6 357,42 377,17 367,29 59
6 WIENSTROM BGS 3 6 339,42 355,50 347,46 32
7 ORF 2 6 352,83 348,50 350,67 14
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 7 RESULTAT PKT
28.11. - 09.12.2005
 
OeNB 1 - WIENSTROM DION 1 409,00 - 399,25 15:7
H K A 1 - WIENSTROM BGS 1 439,75 - 401,50 22:0
FERNWÄRME WIEN - SIEMENS 2 / 1 454,25 - 418,25 22:0
PHILIPS HTC 1 - PSK 1 417,75 - 426,75 8:14
BOREALIS 1 - STADTHALLENBAD 410,25 - 393,25 17:5
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 7 RESULTAT PKT
28.11. - 09.12.2005
 
ORF 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 392,25 - 420,50 1:21
ESV WIEN FJB 1 - OeNB 2 430,25 - 414,75 17:5
PSK 2 - OeIW KARO AS 408,00 - 381,50 20:2
KAV - KW SIMMERING 1 402,50 - 408,00 9:13
BA-CA 1 - H K A 2 403,00 - 400,00 12:10
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 7 RESULTAT PKT
28.11. - 09.12.2005
 
BA-CA 2 - BAWAG 397,25 - 382,75 16:6
BOREALIS 2 - SIEMENS 2 / 2 368,00 - 363,25 13:9
PHILIPS HTC 2 - WIENSTROM DION 2 414,75 - 378,25 22:0
PSK 3 - OeNB 3 377,00 - 380,50 9:13
WIENSTROM BGS 2 - BESTATTUNG WIEN 1 405,25 - 408,25 10:12
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 7 RESULTAT PKT
28.11. - 09.12.2005
 
ORF 2 - WIENSTROM BGS 3 351,25 - 380,75 1:21
BA-CA 3 - KW SIMMERING 2 392,25 - 400,75 8:14
ESV WIEN FJB 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 380,75 - 367,25 16:6