Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 11 426,17 411,60 419,55 167
2 PHILIPS HTC 1 11 417,20 417,67 417,45 146
3 SIEMENS 2 / 1 11 412,04 410,90 411,52 144
4 OeNB 1 11 418,29 412,55 415,68 140
5 FERNWÄRME WIEN 11 430,17 404,45 418,48 135
6 WIENSTROM BGS 1 11 404,55 405,75 405,20 105
7 STADTHALLENBAD 11 418,85 391,04 403,68 105
8 PSK 1 11 399,95 409,83 405,34 95
9 BOREALIS 1 11 404,10 406,71 405,52 89
10 WIENSTROM DION 1 11 404,58 399,60 402,32 84
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 1 11 417,54 417,00 417,30 159
2 KC WIEN SÜD/OST 1 11 423,58 404,05 414,70 148
3 BA-CA 1 11 418,10 410,38 413,89 143
4 H K A 2 11 396,10 403,75 400,27 135
5 ORF 1 11 406,67 413,10 409,59 115
6 PSK 2 11 400,35 402,12 401,32 113
7 OeNB 2 11 401,58 410,65 405,70 109
8 KW SIMMERING 1 11 408,20 393,79 400,34 100
9 OeIW KARO AS 11 411,35 396,71 403,36 97
10 KAV 11 397,58 400,80 399,05 91
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 11 402,40 398,25 400,14 187
2 PHILIPS HTC 2 11 406,38 378,40 393,66 155
3 BOREALIS 2 11 377,75 386,15 381,57 148
4 SIEMENS 2 / 2 11 388,04 381,60 385,11 142
5 BA-CA 2 11 398,20 379,83 388,18 121
6 OeNB 3 11 386,65 377,71 381,77 109
7 WIENSTROM DION 2 11 382,12 375,55 379,14 102
8 WIENSTROM BGS 2 11 380,30 374,04 376,89 96
9 PSK 3 11 379,04 370,45 375,14 80
10 BAWAG 11 383,50 347,96 364,11 70
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 10 386,40 373,20 379,80 167
2 BESTATTUNG WIEN 2 10 381,05 381,12 381,08 129
3 KC WIEN SÜD/OST 2 9 401,69 365,95 381,83 128
4 BA-CA 3 9 394,60 365,44 381,64 124
5 KW SIMMERING 2 9 365,25 372,50 369,28 95
6 WIENSTROM BGS 3 10 343,95 357,65 350,80 51
7 ORF 2 9 354,15 355,69 354,83 32
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 11 RESULTAT PKT
06.02. - 17.02.2006
 
SIEMENS 2 / 1 - STADTHALLENBAD 397,75 - 399,25 10:12
OeNB 1 - WIENSTROM BGS 1 414,75 - 389,50 20:2
H K A 1 - BOREALIS 1 433,50 - 404,00 21:1
WIENSTROM DION 1 - PSK 1 406,00 - 406,50 10:12
FERNWÄRME WIEN - PHILIPS HTC 1 422,25 - 446,25 3:19
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 11 RESULTAT PKT
06.02. - 17.02.2006
 
ORF 1 - KW SIMMERING 1 389,25 - 383,00 14:8
OeNB 2 - H K A 2 375,25 - 407,25 0:22
KC WIEN SÜD/OST 1 - OeIW KARO AS 419,00 - 405,75 16:6
ESV WIEN FJB 1 - PSK 2 415,50 - 414,00 12:10
KAV - BA-CA 1 408,00 - 420,50 6:16
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 11 RESULTAT PKT
06.02. - 17.02.2006
 
PSK 3 - WIENSTROM BGS 2 379,50 - 363,50 17:5
WIENSTROM DION 2 - BAWAG 370,75 - 348,00 19:3
BOREALIS 2 - BA-CA 2 381,00 - 369,25 15:7
PHILIPS HTC 2 - OeNB 3 418,25 - 395,00 19:3
SIEMENS 2 / 2 - BESTATTUNG WIEN 1 383,00 - 381,00 12:10
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 11 RESULTAT PKT
20.02. - 10.03.2006
 
ORF 2 - ESV WIEN FJB 2 351,25 - 363,75 6:16
BESTATTUNG WIEN 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 389,00 - 365,75 19:3
WIENSTROM BGS 3 - KW SIMMERING 2 352,75 - 352,25 12:10