Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 15 424,53 418,57 421,75 241
2 FERNWÄRME WIEN 15 432,78 402,11 418,47 200
3 SIEMENS 2 / 1 15 413,79 407,97 410,68 199
4 OeNB 1 15 414,22 416,00 415,05 192
5 PHILIPS HTC 1 15 418,34 413,79 416,22 180
6 BOREALIS 1 15 406,28 405,36 405,85 148
7 WIENSTROM BGS 1 15 401,75 405,81 403,92 140
8 PSK 1 15 399,64 407,12 403,63 137
9 STADTHALLENBAD 15 415,54 394,31 404,22 111
10 WIENSTROM DION 1 15 404,61 402,91 403,70 102
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 1 15 417,03 415,64 416,38 201
2 KC WIEN SÜD/OST 1 15 426,39 404,06 414,48 200
3 BA-CA 1 15 418,47 410,39 414,70 198
4 ORF 1 15 408,81 407,25 408,08 170
5 OeNB 2 15 401,46 409,41 405,70 170
6 PSK 2 15 396,47 405,82 400,83 165
7 H K A 2 15 392,32 400,34 396,60 159
8 KW SIMMERING 1 15 406,86 392,97 399,45 138
9 OeIW KARO AS 15 407,71 397,19 402,10 128
10 KAV 15 395,28 394,79 395,05 121
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 15 400,75 396,34 398,40 250
2 PHILIPS HTC 2 15 404,53 386,36 396,05 227
3 BOREALIS 2 15 375,00 388,68 381,38 189
4 SIEMENS 2 / 2 15 387,54 378,34 382,63 187
5 OeNB 3 15 385,04 380,06 382,38 166
6 WIENSTROM DION 2 15 381,14 375,38 378,07 147
7 BA-CA 2 15 391,34 378,75 385,47 142
8 WIENSTROM BGS 2 15 384,31 373,29 379,17 140
9 PSK 3 15 380,59 371,18 376,20 132
10 BAWAG 15 376,14 350,75 362,60 70
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 12 386,40 377,79 381,70 181
2 BA-CA 3 12 393,29 378,04 385,67 177
3 KC WIEN SÜD/OST 2 12 400,08 369,96 385,02 171
4 BESTATTUNG WIEN 2 12 384,42 378,75 381,84 154
5 KW SIMMERING 2 12 371,33 372,25 371,79 128
6 ORF 2 12 355,58 360,30 357,73 59
7 WIENSTROM BGS 3 12 345,83 354,25 350,04 54
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 15 RESULTAT PKT
03.04. - 14.04.2006
 
OeNB 1 - PSK 1 406,00 - 409,50 9:13
H K A 1 - SIEMENS 2 / 1 415,00 - 417,25 10:12
FERNWÄRME WIEN - WIENSTROM DION 1 448,00 - 429,00 18:4
BOREALIS 1 - WIENSTROM BGS 1 419,00 - 385,50 22:0
PHILIPS HTC 1 - STADTHALLENBAD 441,25 - 406,25 22:0
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 15 RESULTAT PKT
03.04. - 14.04.2006
 
ORF 1 - OeIW KARO AS 413,25 - 395,75 17:5
BA-CA 1 - KW SIMMERING 1 405,00 - 383,25 19:3
PSK 2 - H K A 2 405,50 - 372,50 22:0
ESV WIEN FJB 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 416,00 - 413,00 12:10
KAV - OeNB 2 372,25 - 411,00 0:22
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 15 RESULTAT PKT
03.04. - 14.04.2006
 
BOREALIS 2 - WIENSTROM DION 2 361,00 - 376,00 6:16
WIENSTROM BGS 2 - OeNB 3 385,50 - 389,00 9:13
PSK 3 - SIEMENS 2 / 2 379,75 - 368,25 15:7
BA-CA 2 - BESTATTUNG WIEN 1 383,50 - 389,25 9:13
PHILIPS HTC 2 - BAWAG 411,00 - 364,50 22:0
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 15 RESULTAT PKT
03.04. - 14.04.2006