Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2005/2006
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 H K A 1 17 424,53 419,31 421,76 260
2 FERNWÄRME WIEN 17 433,08 401,88 418,40 227
3 OeNB 1 17 414,14 417,00 415,49 224
4 SIEMENS 2 / 1 17 411,44 406,11 408,62 211
5 PHILIPS HTC 1 17 419,28 413,38 416,50 207
6 BOREALIS 1 17 406,33 406,44 406,38 183
7 PSK 1 17 402,59 406,56 404,69 162
8 WIENSTROM BGS 1 17 403,34 404,28 403,84 155
9 STADTHALLENBAD 17 411,11 394,31 403,21 129
10 WIENSTROM DION 1 17 406,56 402,47 404,40 112
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 1 17 428,47 404,33 415,69 231
2 ESV WIEN FJB 1 17 416,44 413,16 414,90 219
3 BA-CA 1 17 417,03 409,09 413,29 216
4 ORF 1 17 409,64 411,09 410,32 198
5 OeNB 2 17 401,25 407,78 404,71 186
6 H K A 2 17 394,00 400,34 396,99 176
7 PSK 2 17 395,42 405,09 399,97 174
8 KW SIMMERING 1 17 410,38 395,08 402,28 167
9 OeIW KARO AS 17 408,72 399,75 403,97 161
10 KAV 17 395,28 400,64 398,12 142
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 1 17 399,33 396,34 397,93 293
2 PHILIPS HTC 2 17 402,06 387,44 395,18 259
3 BOREALIS 2 17 378,50 387,56 382,76 218
4 SIEMENS 2 / 2 17 386,81 378,94 382,65 211
5 OeNB 3 17 383,22 378,47 380,71 180
6 BA-CA 2 17 390,50 378,47 384,84 173
7 WIENSTROM BGS 2 17 386,28 372,03 379,57 161
8 WIENSTROM DION 2 17 377,62 372,89 375,12 147
9 PSK 3 17 380,59 372,08 376,09 144
10 BAWAG 17 376,62 353,22 364,24 84
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV WIEN FJB 2 12 386,40 377,79 381,70 181
2 BA-CA 3 12 393,29 378,04 385,67 177
3 KC WIEN SÜD/OST 2 12 400,08 369,96 385,02 171
4 BESTATTUNG WIEN 2 12 384,42 378,75 381,84 154
5 KW SIMMERING 2 12 371,33 372,25 371,79 128
6 ORF 2 12 355,58 360,30 357,73 59
7 WIENSTROM BGS 3 12 345,83 354,25 350,04 54
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 17 RESULTAT PKT
02.05. - 12.05.2006
 
STADTHALLENBAD - WIENSTROM BGS 1 412,00 - 392,00 18:4
OeNB 1 - SIEMENS 2 / 1 413,50 - 391,25 19:3
FERNWÄRME WIEN - H K A 1 435,50 - 429,25 14:8
BOREALIS 1 - PSK 1 406,75 - 402,00 13:9
PHILIPS HTC 1 - WIENSTROM DION 1 426,75 - 399,00 21:1
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 17 RESULTAT PKT
02.05. - 12.05.2006
 
ESV WIEN FJB 1 - KAV 411,75 - 415,75 9:13
ORF 1 - OeNB 2 416,25 - 394,75 19:3
H K A 2 - KW SIMMERING 1 401,00 - 412,00 7:15
BA-CA 1 - OeIW KARO AS 405,50 - 420,25 6:16
PSK 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 387,00 - 406,50 4:18
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 17 RESULTAT PKT
02.05. - 12.05.2006
 
BOREALIS 2 - PSK 3 406,50 - 383,50 19:3
BESTATTUNG WIEN 1 - OeNB 3 393,50 - 365,75 21:1
BA-CA 2 - WIENSTROM DION 2 383,75 - 353,00 22:0
WIENSTROM BGS 2 - BAWAG 402,00 - 373,00 21:1
PHILIPS HTC 2 - SIEMENS 2 / 2 382,25 - 383,75 10:12
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 17 RESULTAT PKT
02.05. - 12.05.2006