Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 2 0,00 437,88 437,88 35
2 WIENSTROM BGS 1 2 398,25 412,50 405,38 34
3 ESV OeNB 1 2 411,25 412,00 411,62 31
4 PHILIPS HTC 1 2 409,50 450,50 430,00 25
5 KC LOWI 1 2 413,00 411,25 412,12 25
6 BOREALIS 1 2 402,75 411,75 407,25 22
7 ESV WIEN FJB 1 2 405,50 405,50 405,50 18
8 SIEMENS 2 / 1 2 405,50 399,75 402,62 17
9 SKV PSK 1 2 436,62 0,00 436,62 9
10 KC STADTHALLENBAD 2 393,25 367,00 380,12 4
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KW SIMMERING 1 2 426,50 0,00 426,50 39
2 ORF 1 2 411,25 406,25 408,75 36
3 ESV OeNB 2 2 403,75 430,75 417,25 31
4 KC WIEN SÜD/OST 1 2 436,25 400,75 418,50 30
5 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 2 419,00 402,50 410,75 25
6 WIENSTROM DION 1 2 423,25 386,00 404,62 20
7 KARO AS 2 404,75 396,75 400,75 16
8 PHILIPS HTC 2 2 383,75 409,25 396,50 9
9 SKV PSK 2 2 0,00 392,62 392,62 8
10 BESTATTUNG WIEN 1 2 393,50 373,00 383,25 6
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 2 2 376,00 0,00 376,00 36
2 KAV 2 418,00 395,00 406,50 30
3 WIENSTROM DION 2 2 399,50 361,50 380,50 27
4 ESV WIEN FJB 2 2 387,75 383,50 385,62 22
5 ESV OeNB 3 2 364,50 408,75 386,62 19
6 KC LOWI 2 2 385,75 368,00 376,88 15
7 SIEMENS 2 / 2 2 374,00 371,50 372,75 15
8 BOREALIS 2 2 0,00 377,00 377,00 12
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 3 2 423,50 369,50 396,50 38
2 KC WIEN SÜD/OST 2 2 0,00 368,00 368,00 25
3 BESTATTUNG WIEN 2 2 372,75 382,25 377,50 22
4 KC LOWI 3 1 379,75 0,00 379,75 16
5 KW SIMMERING 2 2 374,75 336,00 355,38 13
6 WIENSTROM BGS 3 1 0,00 371,00 371,00 9
7 ORF 2 2 350,62 0,00 350,62 9
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 2 RESULTAT PKT
11.09. - 22.09.2006
 
ESV OeNB 1 - ESV WIEN FJB 1 411,25 - 405,50 13:9
KC LOWI 1 - BOREALIS 1 413,00 - 411,75 12:10
WIENSTROM BGS 1 - KC STADTHALLENBAD 398,25 - 367,00 22:0
SKV PSK 1 - PHILIPS HTC 1 438,50 - 450,50 7:15
SIEMENS 2 / 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 405,50 - 416,75 7:15
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 2 RESULTAT PKT
11.09. - 22.09.2006
 
KW SIMMERING 1 - PHILIPS HTC 2 428,50 - 409,25 18:4
WIENSTROM DION 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 423,25 - 402,50 18:4
KC WIEN SÜD/OST 1 - ESV OeNB 2 436,25 - 430,75 13:9
BESTATTUNG WIEN 1 - ORF 1 393,50 - 406,25 6:16
KARO AS - SKV PSK 2 404,75 - 394,25 15:7
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 2 RESULTAT PKT
11.09. - 22.09.2006
 
WIENSTROM BGS 2 - KC LOWI 2 376,00 - 368,00 14:8
KAV - ESV OeNB 3 418,00 - 408,75 15:7
WIENSTROM DION 2 - ESV WIEN FJB 2 399,50 - 383,50 17:5
SIEMENS 2 / 2 - BOREALIS 2 374,00 - 377,00 10:12
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 2 RESULTAT PKT
11.09. - 22.09.2006
 
ORF 2 - SKV PSK 3 355,00 - 369,50 6:16
KC LOWI 3 - KC WIEN SÜD/OST 2 379,75 - 366,50 16:6
BESTATTUNG WIEN 2 - KW SIMMERING 2 372,75 - 336,00 22:0