Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 3 0,00 435,58 435,58 50
2 ESV OeNB 1 3 411,25 410,00 410,42 43
3 WIENSTROM BGS 1 3 398,25 412,25 407,58 38
4 ESV WIEN FJB 1 3 418,75 405,50 414,33 36
5 SIEMENS 2 / 1 3 402,25 399,75 401,42 33
6 PHILIPS HTC 1 3 415,62 450,50 427,25 32
7 BOREALIS 1 3 405,12 411,75 407,33 32
8 KC LOWI 1 3 413,00 398,62 403,42 31
9 KC STADTHALLENBAD 3 397,25 367,00 387,17 18
10 SKV PSK 1 3 436,62 392,50 421,92 17
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 3 410,50 430,75 417,25 49
2 ORF 1 3 409,50 406,25 408,42 45
3 KW SIMMERING 1 3 426,50 398,25 417,08 43
4 KC WIEN SÜD/OST 1 3 436,25 405,88 416,00 43
5 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 3 409,75 402,50 407,33 39
6 KARO AS 3 404,75 396,12 399,00 29
7 WIENSTROM DION 1 3 423,25 401,25 408,58 27
8 SKV PSK 2 3 427,00 392,62 404,08 23
9 PHILIPS HTC 2 3 387,00 409,25 394,42 18
10 BESTATTUNG WIEN 1 3 393,50 383,25 386,67 14
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 3 418,00 392,12 400,75 47
2 WIENSTROM BGS 2 3 376,00 357,75 366,88 45
3 WIENSTROM DION 2 3 399,50 363,50 375,50 33
4 ESV OeNB 3 3 363,25 408,75 378,42 32
5 SIEMENS 2 / 2 3 376,00 371,50 374,50 31
6 ESV WIEN FJB 2 3 380,88 383,50 381,75 27
7 KC LOWI 2 3 388,00 368,00 381,33 25
8 BOREALIS 2 3 0,00 383,88 383,88 24
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 3 3 411,62 369,50 397,58 54
2 BESTATTUNG WIEN 2 3 372,75 382,00 378,92 38
3 KC WIEN SÜD/OST 2 2 0,00 368,00 368,00 25
4 ORF 2 3 350,62 368,75 356,67 23
5 KC LOWI 3 2 379,75 386,75 383,25 22
6 KW SIMMERING 2 3 368,50 336,00 357,67 21
7 WIENSTROM BGS 3 2 367,75 371,00 369,38 15
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 3 RESULTAT PKT
25.09. - 06.10.2006
 
KC STADTHALLENBAD - SKV PSK 1 401,25 - 392,50 14:8
BOREALIS 1 - ESV OeNB 1 407,50 - 408,00 10:12
PHILIPS HTC 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 421,75 - 431,00 7:15
ESV WIEN FJB 1 - WIENSTROM BGS 1 432,00 - 412,00 18:4
SIEMENS 2 / 1 - KC LOWI 1 399,00 - 386,00 16:6
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 3 RESULTAT PKT
25.09. - 06.10.2006
 
ORF 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 407,75 - 411,00 9:13
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - BESTATTUNG WIEN 1 400,50 - 393,50 14:8
ESV OeNB 2 - KW SIMMERING 1 417,25 - 398,25 18:4
PHILIPS HTC 2 - KARO AS 390,25 - 395,50 9:13
SKV PSK 2 - WIENSTROM DION 1 427,00 - 416,50 15:7
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 3 RESULTAT PKT
25.09. - 06.10.2006
 
KC LOWI 2 - BOREALIS 2 390,25 - 390,75 10:12
ESV OeNB 3 - WIENSTROM BGS 2 362,00 - 357,75 13:9
SIEMENS 2 / 2 - WIENSTROM DION 2 378,00 - 365,50 16:6
ESV WIEN FJB 2 - KAV 374,00 - 389,25 5:17
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 3 RESULTAT PKT
25.09. - 06.10.2006
 
SKV PSK 3 - KC LOWI 3 399,75 - 386,75 16:6
KW SIMMERING 2 - ORF 2 362,25 - 368,75 8:14
WIENSTROM BGS 3 - BESTATTUNG WIEN 2 367,75 - 381,75 6:16