Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 4 448,75 435,58 438,88 68
2 ESV OeNB 1 4 410,62 410,00 410,31 62
3 ESV WIEN FJB 1 4 418,75 422,50 420,62 56
4 BOREALIS 1 4 405,12 415,00 410,06 52
5 PHILIPS HTC 1 4 413,92 450,50 423,06 40
6 WIENSTROM BGS 1 4 394,75 412,25 403,50 40
7 SIEMENS 2 / 1 4 402,25 393,00 397,62 36
8 KC LOWI 1 4 413,00 408,33 409,50 35
9 KC STADTHALLENBAD 4 397,25 392,75 395,00 32
10 SKV PSK 1 4 429,00 392,50 419,88 19
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 4 410,50 415,12 412,81 62
2 KC WIEN SÜD/OST 1 4 431,38 405,88 418,62 60
3 ORF 1 4 409,50 412,12 410,81 57
4 KW SIMMERING 1 4 423,08 398,25 416,88 53
5 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 4 409,75 406,50 408,12 44
6 WIENSTROM DION 1 4 423,25 401,33 406,81 39
7 KARO AS 4 402,12 396,12 399,12 39
8 BESTATTUNG WIEN 1 4 409,62 383,25 396,44 34
9 PHILIPS HTC 2 4 390,08 409,25 394,88 27
10 SKV PSK 2 4 427,00 395,50 403,38 25
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 4 401,25 392,12 396,69 55
2 WIENSTROM BGS 2 4 371,75 357,75 367,08 52
3 KC LOWI 2 4 391,25 368,00 385,44 47
4 SIEMENS 2 / 2 4 376,00 381,75 378,88 45
5 WIENSTROM DION 2 4 399,50 366,92 375,06 43
6 ESV WIEN FJB 2 4 380,88 381,12 381,00 42
7 BOREALIS 2 4 376,75 383,88 381,50 36
8 ESV OeNB 3 4 363,25 386,38 374,81 32
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 3 4 411,62 368,25 389,94 59
2 KC LOWI 3 3 386,62 386,75 386,67 44
3 KC WIEN SÜD/OST 2 3 384,50 368,00 373,50 42
4 BESTATTUNG WIEN 2 3 372,75 382,00 378,92 38
5 WIENSTROM BGS 3 3 367,75 369,88 369,17 34
6 ORF 2 4 349,17 368,75 354,06 26
7 KW SIMMERING 2 4 368,50 344,88 356,69 21
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 4 RESULTAT PKT
09.10. - 20.10.2006
 
ESV OeNB 1 - SIEMENS 2 / 1 410,00 - 386,25 19:3
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - KC LOWI 1 448,75 - 427,75 18:4
SKV PSK 1 - ESV WIEN FJB 1 413,75 - 439,50 2:20
WIENSTROM BGS 1 - BOREALIS 1 391,25 - 418,25 2:20
PHILIPS HTC 1 - KC STADTHALLENBAD 410,50 - 418,50 8:14
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 4 RESULTAT PKT
09.10. - 20.10.2006
 
KW SIMMERING 1 - ORF 1 416,25 - 418,00 10:12
BESTATTUNG WIEN 1 - SKV PSK 2 425,75 - 401,25 20:2
KC WIEN SÜD/OST 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 426,50 - 410,50 17:5
PHILIPS HTC 2 - ESV OeNB 2 396,25 - 399,50 9:13
KARO AS - WIENSTROM DION 1 399,50 - 401,50 10:12
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 4 RESULTAT PKT
09.10. - 20.10.2006
 
BOREALIS 2 - WIENSTROM DION 2 376,75 - 373,75 12:10
KC LOWI 2 - ESV OeNB 3 397,75 - 364,00 22:0
KAV - SIEMENS 2 / 2 384,50 - 392,00 8:14
WIENSTROM BGS 2 - ESV WIEN FJB 2 367,50 - 378,75 7:15
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 4 RESULTAT PKT
09.10. - 20.10.2006
 
ORF 2 - WIENSTROM BGS 3 346,25 - 368,75 3:19
KC WIEN SÜD/OST 2 - SKV PSK 3 384,50 - 367,00 17:5
KC LOWI 3 - KW SIMMERING 2 393,50 - 353,75 22:0