Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 6 451,62 436,44 441,50 110
2 ESV WIEN FJB 1 6 416,33 418,08 417,21 85
3 ESV OeNB 1 6 410,62 415,88 414,12 78
4 WIENSTROM BGS 1 6 395,08 412,00 403,54 74
5 BOREALIS 1 6 403,83 407,50 405,67 73
6 PHILIPS HTC 1 6 411,31 429,88 417,50 65
7 SIEMENS 2 / 1 6 404,00 412,75 408,38 62
8 KC LOWI 1 6 413,12 397,94 403,00 42
9 KC STADTHALLENBAD 6 400,12 392,75 397,67 39
10 SKV PSK 1 6 430,94 393,38 418,42 32
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 6 393,88 415,12 400,96 91
2 KC WIEN SÜD/OST 1 6 428,08 412,17 420,12 88
3 KW SIMMERING 1 6 419,31 413,12 417,25 78
4 WIENSTROM DION 1 6 422,75 406,69 412,04 71
5 ORF 1 6 406,67 399,08 402,88 71
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 6 418,83 403,42 411,12 70
7 KARO AS 6 401,75 385,00 393,38 65
8 PHILIPS HTC 2 6 391,12 407,62 396,62 50
9 BESTATTUNG WIEN 1 6 409,62 388,00 395,21 42
10 SKV PSK 2 6 416,75 394,75 402,08 34
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 6 401,25 391,88 395,00 86
2 WIENSTROM BGS 2 6 375,17 373,12 374,35 81
3 KC LOWI 2 6 389,12 378,38 385,54 76
4 ESV OeNB 3 6 379,50 386,38 381,79 64
5 ESV WIEN FJB 2 6 383,75 380,33 382,04 59
6 SIEMENS 2 / 2 6 379,33 375,00 377,17 58
7 BOREALIS 2 6 378,25 384,00 381,70 52
8 WIENSTROM DION 2 6 389,50 366,31 374,04 52
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC LOWI 3 5 388,92 385,50 387,55 81
2 KC WIEN SÜD/OST 2 5 402,62 369,75 382,90 78
3 SKV PSK 3 5 408,92 368,25 392,65 74
4 BESTATTUNG WIEN 2 5 370,25 382,25 377,45 62
5 KW SIMMERING 2 6 367,17 361,17 364,17 36
6 WIENSTROM BGS 3 5 356,75 373,75 366,95 34
7 ORF 2 5 349,17 359,88 353,45 31
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 6 RESULTAT PKT
06.11. - 17.11.2006
 
KC STADTHALLENBAD - ESV WIEN FJB 1 392,00 - 409,25 5:17
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - ESV OeNB 1 454,50 - 416,00 22:0
PHILIPS HTC 1 - BOREALIS 1 403,50 - 392,50 15:7
SKV PSK 1 - SIEMENS 2 / 1 436,75 - 452,25 5:17
WIENSTROM BGS 1 - KC LOWI 1 395,75 - 366,75 21:1
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 6 RESULTAT PKT
06.11. - 17.11.2006
 
KC WIEN SÜD/OST 1 - WIENSTROM DION 1 421,50 - 422,75 10:12
KARO AS - BESTATTUNG WIEN 1 401,00 - 387,75 16:6
KW SIMMERING 1 - SKV PSK 2 408,00 - 392,50 17:5
ESV OeNB 2 - ORF 1 390,75 - 373,00 17:5
PHILIPS HTC 2 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 394,25 - 397,25 10:12
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 6 RESULTAT PKT
13.11. - 24.11.2006
06.11. - 17.11.2006
 
BOREALIS 2 - KAV 379,75 - 383,75 9:13
KC LOWI 2 - SIEMENS 2 / 2 382,75 - 361,50 19:3
WIENSTROM BGS 2 - WIENSTROM DION 2 382,00 - 364,50 17:5
ESV OeNB 3 - ESV WIEN FJB 2 396,50 - 378,75 17:5
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 6 RESULTAT PKT
13.11. - 24.11.2006
 
KC LOWI 3 - BESTATTUNG WIEN 2 393,50 - 382,75 15:7
SKV PSK 3 - KW SIMMERING 2 403,50 - 393,75 15:7
KC WIEN SÜD/OST 2 - WIENSTROM BGS 3 420,75 - 381,50 22:0