Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 7 451,62 433,80 438,89 125
2 BOREALIS 1 7 406,88 407,50 407,14 95
3 ESV OeNB 1 7 409,00 415,88 412,93 94
4 ESV WIEN FJB 1 7 415,12 418,08 416,39 92
5 WIENSTROM BGS 1 7 395,08 406,94 401,86 80
6 SIEMENS 2 / 1 7 403,44 412,75 407,43 79
7 PHILIPS HTC 1 7 411,31 415,17 412,96 70
8 SKV PSK 1 7 430,94 399,08 417,29 49
9 KC LOWI 1 7 407,17 397,94 401,89 47
10 KC STADTHALLENBAD 7 400,12 388,83 395,29 39
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 7 393,88 417,33 403,93 104
2 KC WIEN SÜD/OST 1 7 428,08 405,62 415,25 94
3 ORF 1 7 410,81 399,08 405,79 91
4 WIENSTROM DION 1 7 417,58 406,69 411,36 89
5 KW SIMMERING 1 7 419,31 404,83 413,11 82
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 7 418,31 403,42 411,93 79
7 KARO AS 7 401,75 387,94 393,86 67
8 PHILIPS HTC 2 7 391,12 408,83 398,71 60
9 BESTATTUNG WIEN 1 7 406,42 388,00 395,89 58
10 SKV PSK 2 7 415,17 394,75 403,50 46
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 7 398,67 391,88 394,79 98
2 WIENSTROM BGS 2 7 375,17 379,67 377,42 91
3 KC LOWI 2 7 389,12 375,00 383,07 82
4 ESV OeNB 3 7 379,50 380,67 380,00 76
5 ESV WIEN FJB 2 7 392,44 380,33 387,25 74
6 SIEMENS 2 / 2 7 376,06 375,00 375,61 68
7 WIENSTROM DION 2 7 386,50 366,31 374,96 68
8 BOREALIS 2 7 378,25 389,75 385,92 59
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 6 402,62 376,19 385,00 97
2 SKV PSK 3 6 408,92 373,17 391,04 93
3 KC LOWI 3 6 388,92 375,58 382,25 84
4 BESTATTUNG WIEN 2 6 370,67 382,25 376,46 65
5 ORF 2 6 356,81 359,88 357,83 50
6 WIENSTROM BGS 3 6 358,42 373,75 366,08 37
7 KW SIMMERING 2 6 367,17 361,17 364,17 36
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 7 RESULTAT PKT
20.11. - 01.12.2006
 
ESV OeNB 1 - WIENSTROM BGS 1 405,75 - 391,75 16:6
KC LOWI 1 - SKV PSK 1 395,25 - 410,50 5:17
SIEMENS 2 / 1 - PHILIPS HTC 1 401,75 - 385,75 17:5
ESV WIEN FJB 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 411,50 - 423,25 7:15
BOREALIS 1 - KC STADTHALLENBAD 416,00 - 381,00 22:0
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 7 RESULTAT PKT
20.11. - 01.12.2006
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - ESV OeNB 2 416,75 - 421,75 9:13
BESTATTUNG WIEN 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 400,00 - 386,00 16:6
ORF 1 - KARO AS 423,25 - 396,75 20:2
WIENSTROM DION 1 - KW SIMMERING 1 407,25 - 388,25 18:4
SKV PSK 2 - PHILIPS HTC 2 412,00 - 411,25 12:10
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 7 RESULTAT PKT
27.11. - 22.12.2006
20.11. - 01.12.2006
 
WIENSTROM DION 2 - KC LOWI 2 380,50 - 368,25 16:6
ESV WIEN FJB 2 - BOREALIS 2 418,50 - 407,00 15:7
KAV - WIENSTROM BGS 2 393,50 - 392,75 12:10
SIEMENS 2 / 2 - ESV OeNB 3 366,25 - 369,25 10:12
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 7 RESULTAT PKT
27.11. - 22.12.2006
 
ORF 2 - KC LOWI 3 379,75 - 355,75 19:3
BESTATTUNG WIEN 2 - KC WIEN SÜD/OST 2 371,50 - 395,50 3:19
WIENSTROM BGS 3 - SKV PSK 3 361,75 - 383,00 3:19