Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 9 449,00 431,00 437,00 166
2 ESV OeNB 1 9 405,50 420,75 413,97 131
3 ESV WIEN FJB 1 9 414,65 420,50 417,25 121
4 BOREALIS 1 9 402,10 410,12 405,67 108
5 WIENSTROM BGS 1 9 398,88 409,70 404,89 96
6 SIEMENS 2 / 1 9 403,10 410,94 406,58 94
7 PHILIPS HTC 1 9 410,20 404,00 407,44 78
8 KC LOWI 1 9 405,94 402,00 403,75 71
9 SKV PSK 1 9 429,70 400,69 416,81 63
10 KC STADTHALLENBAD 9 400,35 394,12 397,58 62
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 9 396,75 414,56 404,67 137
2 ORF 1 9 410,60 408,06 409,47 121
3 KC WIEN SÜD/OST 1 9 422,62 407,50 414,22 116
4 WIENSTROM DION 1 9 414,50 407,15 410,42 112
5 KW SIMMERING 1 9 416,90 409,69 413,69 111
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 9 418,45 403,75 411,92 109
7 PHILIPS HTC 2 9 393,90 405,38 399,00 82
8 BESTATTUNG WIEN 1 9 402,69 391,65 396,56 77
9 KARO AS 9 400,75 386,55 392,86 73
10 SKV PSK 2 9 416,19 391,65 402,56 52
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 9 401,19 391,90 396,03 133
2 WIENSTROM BGS 2 9 375,17 381,75 379,28 117
3 ESV OeNB 3 9 381,20 380,88 381,06 99
4 ESV WIEN FJB 2 9 392,40 379,38 386,61 94
5 KC LOWI 2 9 391,00 375,00 385,00 91
6 WIENSTROM DION 2 9 383,25 371,75 376,86 88
7 BOREALIS 2 9 374,88 389,75 382,31 86
8 SIEMENS 2 / 2 9 376,75 371,69 374,50 84
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 8 412,69 376,19 394,44 141
2 SKV PSK 3 8 404,81 372,56 388,69 129
3 BESTATTUNG WIEN 2 8 368,94 384,31 376,62 92
4 KC LOWI 3 7 388,92 371,50 378,96 84
5 WIENSTROM BGS 3 7 360,12 373,75 365,96 53
6 ORF 2 8 356,81 358,19 357,50 50
7 KW SIMMERING 2 8 367,50 358,88 363,19 45
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 9 RESULTAT PKT
08.01. - 19.01.2007
 
ESV OeNB 1 - PHILIPS HTC 1 395,00 - 370,50 20:2
WIENSTROM BGS 1 - SKV PSK 1 410,25 - 405,50 13:9
BOREALIS 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 383,00 - 417,00 0:22
KC LOWI 1 - KC STADTHALLENBAD 402,25 - 410,00 8:14
SIEMENS 2 / 1 - ESV WIEN FJB 1 401,75 - 427,75 2:20
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 9 RESULTAT PKT
08.01. - 19.01.2007
 
BESTATTUNG WIEN 1 - PHILIPS HTC 2 391,50 - 395,00 9:13
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - KARO AS 419,00 - 381,00 21:1
KC WIEN SÜD/OST 1 - KW SIMMERING 1 406,25 - 424,25 5:17
WIENSTROM DION 1 - ESV OeNB 2 405,25 - 406,25 10:12
SKV PSK 2 - ORF 1 419,25 - 435,00 5:17
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 9 RESULTAT PKT
22.01. - 09.02.2007
08.01. - 19.01.2007
 
ESV WIEN FJB 2 - WIENSTROM DION 2 392,25 - 393,50 10:12
ESV OeNB 3 - KAV 388,00 - 392,00 9:13
BOREALIS 2 - SIEMENS 2 / 2 382,50 - 361,75 18:4
KC LOWI 2 - WIENSTROM BGS 2 398,50 - 403,75 9:13
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 9 RESULTAT PKT
22.01. - 09.02.2007
 
KW SIMMERING 2 - BESTATTUNG WIEN 2 368,50 - 390,50 3:19
SKV PSK 3 - ORF 2 392,50 - 350,50 22:0
KC WIEN SÜD/OST 2 - KC LOWI 3 427,00 - 359,25 22:0