Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 10 443,06 431,00 435,83 179
2 ESV OeNB 1 10 404,50 420,75 412,62 148
3 ESV WIEN FJB 1 10 414,65 420,70 417,67 135
4 WIENSTROM BGS 1 10 402,10 409,70 405,90 115
5 SIEMENS 2 / 1 10 404,42 410,94 407,02 112
6 BOREALIS 1 10 402,10 406,65 404,38 112
7 PHILIPS HTC 1 10 410,20 401,90 406,05 81
8 KC LOWI 1 10 407,45 402,00 404,73 79
9 SKV PSK 1 10 429,70 404,55 417,12 72
10 KC STADTHALLENBAD 10 400,35 392,00 396,17 67
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 10 396,75 419,70 408,23 159
2 KC WIEN SÜD/OST 1 10 422,70 407,50 415,10 138
3 ORF 1 10 410,60 405,65 408,12 128
4 WIENSTROM DION 1 10 412,65 407,15 409,90 127
5 KW SIMMERING 1 10 416,90 406,75 411,83 123
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 10 418,45 405,00 411,73 110
7 KARO AS 10 399,40 386,55 392,98 83
8 PHILIPS HTC 2 10 393,90 402,05 397,98 82
9 BESTATTUNG WIEN 1 10 398,75 391,65 395,20 77
10 SKV PSK 2 10 420,75 391,65 406,20 73
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 10 398,25 391,90 395,08 140
2 WIENSTROM BGS 2 10 381,81 381,75 381,78 137
3 ESV WIEN FJB 2 10 392,40 382,85 387,62 109
4 BOREALIS 2 10 378,65 389,75 383,58 108
5 WIENSTROM DION 2 10 385,15 371,75 378,45 102
6 ESV OeNB 3 10 381,20 379,85 380,52 101
7 SIEMENS 2 / 2 10 376,75 374,20 375,48 92
8 KC LOWI 2 10 391,00 372,12 382,61 91
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 8 412,69 376,19 394,44 141
2 SKV PSK 3 9 404,81 371,40 386,25 136
3 BESTATTUNG WIEN 2 9 371,05 384,31 376,94 111
4 KC LOWI 3 8 386,06 371,50 378,78 99
5 KW SIMMERING 2 9 367,50 356,40 361,33 67
6 WIENSTROM BGS 3 8 360,12 369,31 364,72 56
7 ORF 2 9 356,81 358,19 357,50 50
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 10 RESULTAT PKT
22.01. - 02.02.2007
 
ESV OeNB 1 - KC STADTHALLENBAD 400,50 - 383,50 17:5
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - SKV PSK 1 425,25 - 420,00 13:9
KC LOWI 1 - ESV WIEN FJB 1 413,50 - 421,50 8:14
WIENSTROM BGS 1 - PHILIPS HTC 1 415,00 - 393,50 19:3
SIEMENS 2 / 1 - BOREALIS 1 411,00 - 392,75 18:4
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 10 RESULTAT PKT
22.01. - 02.02.2007
 
KARO AS - KW SIMMERING 1 394,00 - 395,00 10:12
BESTATTUNG WIEN 1 - ESV OeNB 2 383,00 - 440,25 0:22
SKV PSK 2 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 439,00 - 410,00 21:1
WIENSTROM DION 1 - ORF 1 405,25 - 396,00 15:7
KC WIEN SÜD/OST 1 - PHILIPS HTC 2 423,00 - 388,75 22:0
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 10 RESULTAT PKT
12.02. - 02.03.2007
22.01. - 02.02.2007
 
KAV - ESV WIEN FJB 2 386,50 - 396,75 7:15
WIENSTROM BGS 2 - ESV OeNB 3 401,75 - 375,75 20:2
WIENSTROM DION 2 - SIEMENS 2 / 2 392,75 - 384,25 14:8
BOREALIS 2 - KC LOWI 2 393,75 - 363,50 22:0
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 10 RESULTAT PKT
12.02. - 02.03.2007
 
ORF 2 # - KW SIMMERING 2 0,00 - 346,50 0:22
KC LOWI 3 - SKV PSK 3 377,50 - 366,75 15:7
BESTATTUNG WIEN 2 - WIENSTROM BGS 3 379,50 - 356,00 19:3
     
     
 
 # Einsatz eines nicht berechtigten Spielers