Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 11 444,30 431,00 437,05 197
2 ESV OeNB 1 11 404,50 421,58 413,82 162
3 ESV WIEN FJB 1 11 415,33 420,70 417,77 143
4 WIENSTROM BGS 1 11 402,10 408,33 405,50 121
5 BOREALIS 1 11 401,75 406,65 403,98 119
6 SIEMENS 2 / 1 11 404,42 414,95 409,20 116
7 KC LOWI 1 11 407,45 403,25 405,16 94
8 PHILIPS HTC 1 11 410,62 401,90 406,66 89
9 SKV PSK 1 11 429,70 407,25 417,45 86
10 KC STADTHALLENBAD 11 402,67 392,00 397,82 83
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 11 396,46 419,70 407,02 164
2 KC WIEN SÜD/OST 1 11 422,70 408,12 414,75 155
3 ORF 1 11 410,71 405,65 408,41 142
4 KW SIMMERING 1 11 416,90 405,75 410,82 139
5 WIENSTROM DION 1 11 412,65 408,54 410,41 132
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 11 420,50 405,00 413,45 127
7 KARO AS 11 399,40 395,58 397,32 100
8 PHILIPS HTC 2 11 392,92 402,05 397,07 88
9 BESTATTUNG WIEN 1 11 398,75 393,62 395,95 85
10 SKV PSK 2 11 421,38 391,65 407,86 78
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 11 398,25 391,67 394,66 153
2 WIENSTROM BGS 2 11 381,81 384,17 383,23 149
3 BOREALIS 2 11 378,65 390,10 384,38 120
4 ESV WIEN FJB 2 11 392,67 382,85 388,20 119
5 ESV OeNB 3 11 382,29 379,85 381,18 118
6 WIENSTROM DION 2 11 385,83 371,75 379,43 112
7 SIEMENS 2 / 2 11 378,42 374,20 376,50 101
8 KC LOWI 2 11 391,00 372,05 381,52 96
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 9 412,69 387,90 398,92 163
2 SKV PSK 3 10 403,95 371,40 387,67 136
3 KC LOWI 3 9 386,06 367,60 375,81 113
4 BESTATTUNG WIEN 2 9 371,05 384,31 376,94 111
5 KW SIMMERING 2 10 362,80 356,40 359,60 75
6 WIENSTROM BGS 3 9 360,50 369,31 364,42 66
7 ORF 2 10 356,81 359,45 358,28 62
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 11 RESULTAT PKT
05.02. - 16.02.2007
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - SIEMENS 2 / 1 449,25 - 431,00 18:4
KC STADTHALLENBAD - WIENSTROM BGS 1 414,25 - 401,50 16:6
BOREALIS 1 - KC LOWI 1 400,00 - 409,50 7:15
PHILIPS HTC 1 - SKV PSK 1 412,75 - 420,75 8:14
ESV WIEN FJB 1 - ESV OeNB 1 418,75 - 425,75 8:14
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 11 RESULTAT PKT
05.02. - 16.02.2007
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - WIENSTROM DION 1 430,75 - 415,50 17:5
ORF 1 - BESTATTUNG WIEN 1 411,25 - 403,50 14:8
ESV OeNB 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 395,00 - 411,25 5:17
PHILIPS HTC 2 - KW SIMMERING 1 388,00 - 400,75 6:16
SKV PSK 2 - KARO AS 424,50 - 440,75 5:17
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 11 RESULTAT PKT
05.03. - 23.03.2007
05.02. - 16.02.2007
 
SIEMENS 2 / 2 - KAV 386,75 - 390,50 9:13
ESV WIEN FJB 2 - WIENSTROM BGS 2 394,00 - 396,25 10:12
WIENSTROM DION 2 - BOREALIS 2 389,25 - 391,50 10:12
ESV OeNB 3 - KC LOWI 2 387,75 - 371,75 17:5
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 11 RESULTAT PKT
05.03. - 23.03.2007
 
WIENSTROM BGS 3 - ORF 2 362,00 - 364,50 10:12
KW SIMMERING 2 - KC LOWI 3 344,00 - 352,00 8:14
SKV PSK 3 - KC WIEN SÜD/OST 2 400,50 - 434,75 0:22