Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 13 444,88 426,82 435,15 221
2 ESV OeNB 1 13 404,88 421,68 413,92 191
3 ESV WIEN FJB 1 13 415,07 418,88 416,83 173
4 SIEMENS 2 / 1 13 408,07 414,83 411,19 142
5 BOREALIS 1 13 403,89 401,67 402,87 139
6 WIENSTROM BGS 1 13 402,62 406,32 404,62 133
7 KC LOWI 1 13 411,14 403,25 407,50 124
8 KC STADTHALLENBAD 13 405,79 402,04 404,06 107
9 PHILIPS HTC 1 13 410,62 405,86 408,06 101
10 SKV PSK 1 13 432,42 405,96 418,17 99
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 13 396,04 417,46 405,92 194
2 KC WIEN SÜD/OST 1 13 423,33 412,25 417,37 183
3 ORF 1 13 409,07 407,29 408,25 166
4 WIENSTROM DION 1 13 411,79 408,54 410,29 165
5 KW SIMMERING 1 13 414,29 402,39 407,88 153
6 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 13 422,29 403,88 413,79 139
7 KARO AS 13 400,21 394,89 397,35 114
8 BESTATTUNG WIEN 1 13 402,42 396,64 399,31 110
9 PHILIPS HTC 2 13 392,92 399,18 396,29 105
10 SKV PSK 2 13 422,46 392,54 408,65 101
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 13 402,54 391,67 397,52 189
2 WIENSTROM BGS 2 13 381,30 385,21 383,58 175
3 BOREALIS 2 13 378,83 392,21 385,52 144
4 ESV OeNB 3 13 382,29 381,29 381,75 136
5 SIEMENS 2 / 2 13 379,86 374,62 377,44 132
6 ESV WIEN FJB 2 13 393,93 384,46 389,56 131
7 WIENSTROM DION 2 13 385,75 372,12 379,46 120
8 KC LOWI 2 13 395,33 370,00 382,67 117
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 11 408,05 383,17 394,48 189
2 SKV PSK 3 11 403,95 377,46 389,50 152
3 BESTATTUNG WIEN 2 11 377,29 381,10 379,02 139
4 KC LOWI 3 11 384,10 368,71 375,70 129
5 WIENSTROM BGS 3 11 362,88 367,85 365,14 89
6 KW SIMMERING 2 12 368,04 357,21 362,62 82
7 ORF 2 11 361,90 359,45 360,67 78
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 13 RESULTAT PKT
05.03. - 16.03.2007
 
ESV WIEN FJB 1 - SKV PSK 1 413,50 - 398,25 17:5
KC STADTHALLENBAD - PHILIPS HTC 1 424,50 - 424,75 10:12
BOREALIS 1 - WIENSTROM BGS 1 416,75 - 394,25 19:3
KC LOWI 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 427,50 - 401,75 20:2
SIEMENS 2 / 1 - ESV OeNB 1 430,00 - 422,25 14:8
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 13 RESULTAT PKT
05.03. - 16.03.2007
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - KC WIEN SÜD/OST 1 433,00 - 437,00 9:13
ORF 1 - KW SIMMERING 1 399,25 - 382,25 17:5
ESV OeNB 2 - PHILIPS HTC 2 393,50 - 377,00 17:5
SKV PSK 2 - BESTATTUNG WIEN 1 429,00 - 414,75 16:6
WIENSTROM DION 1 - KARO AS 410,75 - 390,75 18:4
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 13 RESULTAT PKT
16.04. - 11.05.2007
05.03. - 16.03.2007
 
KAV - BOREALIS 2 411,25 - 402,75 14:8
ESV WIEN FJB 2 - ESV OeNB 3 401,50 - 404,50 10:12
SIEMENS 2 / 2 - KC LOWI 2 388,50 - 359,75 21:1
WIENSTROM DION 2 - WIENSTROM BGS 2 385,25 - 391,50 8:14
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 13 RESULTAT PKT
16.04. - 11.05.2007
 
BESTATTUNG WIEN 2 - KC LOWI 3 408,50 - 374,25 22:0
WIENSTROM BGS 3 - KC WIEN SÜD/OST 2 374,75 - 359,50 17:5
KW SIMMERING 2 - SKV PSK 3 394,25 - 407,75 6:16