Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 14 444,21 426,82 435,52 240
2 ESV OeNB 1 14 401,39 421,68 411,54 200
3 ESV WIEN FJB 1 14 415,07 417,36 416,21 176
4 BOREALIS 1 14 403,89 410,11 407,00 160
5 SIEMENS 2 / 1 14 408,07 413,93 411,00 159
6 WIENSTROM BGS 1 14 401,00 406,32 403,66 138
7 KC LOWI 1 14 411,14 400,71 405,93 137
8 PHILIPS HTC 1 14 413,36 405,86 409,61 120
9 KC STADTHALLENBAD 14 405,79 404,36 405,07 110
10 SKV PSK 1 14 432,39 405,96 419,18 100
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 14 396,04 415,07 405,55 204
2 KC WIEN SÜD/OST 1 14 423,75 412,25 418,00 201
3 ORF 1 14 409,07 411,07 410,07 187
4 WIENSTROM DION 1 14 411,79 405,89 408,84 172
5 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 14 422,29 407,29 414,79 161
6 KW SIMMERING 1 14 411,89 402,39 407,14 153
7 KARO AS 14 400,61 394,89 397,75 126
8 BESTATTUNG WIEN 1 14 402,36 396,64 399,50 125
9 PHILIPS HTC 2 14 394,57 399,18 396,88 106
10 SKV PSK 2 14 422,46 394,57 408,52 105
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 14 402,54 392,43 397,48 195
2 WIENSTROM BGS 2 14 386,25 385,21 385,69 191
3 BOREALIS 2 14 379,36 392,21 385,29 157
4 SIEMENS 2 / 2 14 379,86 376,21 378,04 147
5 ESV OeNB 3 14 381,32 381,29 381,30 143
6 ESV WIEN FJB 2 14 393,93 383,39 388,66 140
7 KC LOWI 2 14 397,04 370,00 384,56 132
8 WIENSTROM DION 2 14 385,75 375,46 380,61 127
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 12 404,38 383,17 393,77 196
2 SKV PSK 3 12 400,58 377,46 389,02 164
3 BESTATTUNG WIEN 2 12 377,29 383,88 380,58 154
4 KC LOWI 3 12 383,04 368,71 375,88 146
5 WIENSTROM BGS 3 12 362,88 370,08 366,48 99
6 ORF 2 12 361,90 359,71 360,70 83
7 KW SIMMERING 2 12 368,04 357,21 362,62 82
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 14 RESULTAT PKT
19.03. - 30.03.2007
 
ESV OeNB 1 - KC LOWI 1 380,50 - 385,50 9:13
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - KC STADTHALLENBAD 440,25 - 418,25 19:3
PHILIPS HTC 1 - ESV WIEN FJB 1 429,75 - 408,25 19:3
WIENSTROM BGS 1 - SIEMENS 2 / 1 391,25 - 408,50 5:17
SKV PSK 1 - BOREALIS 1 432,25 - 460,75 1:21
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 14 RESULTAT PKT
19.03. - 30.03.2007
 
KW SIMMERING 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 397,50 - 427,75 0:22
BESTATTUNG WIEN 1 - WIENSTROM DION 1 402,00 - 390,00 15:7
PHILIPS HTC 2 - ORF 1 404,50 - 433,75 1:21
KC WIEN SÜD/OST 1 - SKV PSK 2 426,25 - 406,75 18:4
KARO AS - ESV OeNB 2 403,00 - 400,75 12:10
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 14 RESULTAT PKT
14.05. - 08.06.2007
19.03. - 30.03.2007
 
KC LOWI 2 - WIENSTROM DION 2 407,25 - 395,50 15:7
WIENSTROM BGS 2 - KAV 411,00 - 397,00 16:6
ESV OeNB 3 - SIEMENS 2 / 2 375,50 - 385,75 7:15
BOREALIS 2 - ESV WIEN FJB 2 382,50 - 377,00 13:9
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 14 RESULTAT PKT
14.05. - 08.06.2007
 
SKV PSK 3 - WIENSTROM BGS 3 383,75 - 381,25 12:10
KC LOWI 3 - ORF 2 377,75 - 361,00 17:5
KC WIEN SÜD/OST 2 - BESTATTUNG WIEN 2 386,00 - 397,75 7:15