Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 16 444,84 424,62 434,73 262
2 ESV OeNB 1 16 403,28 419,81 411,55 228
3 ESV WIEN FJB 1 16 413,50 420,22 416,86 198
4 SIEMENS 2 / 1 16 408,69 415,19 411,94 197
5 BOREALIS 1 16 403,38 410,59 406,98 185
6 KC LOWI 1 16 412,44 405,47 408,95 176
7 WIENSTROM BGS 1 16 400,59 404,88 402,73 148
8 PHILIPS HTC 1 16 409,88 404,41 407,14 129
9 KC STADTHALLENBAD 16 406,66 403,19 404,92 128
10 SKV PSK 1 16 430,38 405,12 417,75 109
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 16 397,25 415,72 406,48 231
2 KC WIEN SÜD/OST 1 16 425,16 411,88 418,52 229
3 ORF 1 16 407,50 410,59 409,05 203
4 WIENSTROM DION 1 16 410,56 407,03 408,80 198
5 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 16 420,31 408,03 414,17 184
6 KW SIMMERING 1 16 409,66 406,78 408,22 171
7 BESTATTUNG WIEN 1 16 405,00 400,53 402,77 155
8 KARO AS 16 400,66 394,50 397,58 135
9 SKV PSK 2 16 423,50 394,00 408,75 130
10 PHILIPS HTC 2 16 392,00 400,69 396,34 124
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 14 402,54 392,43 397,48 195
2 WIENSTROM BGS 2 14 386,25 385,21 385,69 191
3 BOREALIS 2 14 379,36 392,21 385,29 157
4 SIEMENS 2 / 2 14 379,86 376,21 378,04 147
5 ESV OeNB 3 14 381,32 381,29 381,30 143
6 ESV WIEN FJB 2 14 393,93 383,39 388,66 140
7 KC LOWI 2 14 397,04 370,00 384,56 132
8 WIENSTROM DION 2 14 385,75 375,46 380,61 127
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 12 404,38 383,17 393,77 196
2 SKV PSK 3 12 400,58 377,46 389,02 164
3 BESTATTUNG WIEN 2 12 377,29 383,88 380,58 154
4 KC LOWI 3 12 383,04 368,71 375,88 146
5 WIENSTROM BGS 3 12 362,88 370,08 366,48 99
6 ORF 2 12 361,90 359,71 360,70 83
7 KW SIMMERING 2 12 368,04 357,21 362,62 82
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 16 RESULTAT PKT
23.04. - 04.05.2007
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - ESV WIEN FJB 1 449,25 - 440,25 14:8
KC STADTHALLENBAD - BOREALIS 1 412,75 - 414,00 10:12
PHILIPS HTC 1 - SIEMENS 2 / 1 385,50 - 424,00 0:22
WIENSTROM BGS 1 - ESV OeNB 1 397,75 - 406,75 8:14
SKV PSK 1 - KC LOWI 1 416,25 - 438,75 3:19
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 16 RESULTAT PKT
23.04. - 04.05.2007
 
KW SIMMERING 1 - WIENSTROM DION 1 394,00 - 415,00 4:18
KC WIEN SÜD/OST 1 - BESTATTUNG WIEN 1 435,00 - 427,75 14:8
ESV OeNB 2 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 405,75 - 413,25 8:14
PHILIPS HTC 2 - SKV PSK 2 374,00 - 390,00 5:17
KARO AS - ORF 1 401,00 - 407,25 9:13
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 16 RESULTAT PKT
23.04. - 04.05.2007
 
     
     
     
     
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 16 RESULTAT PKT
23.04. - 04.05.2007