Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2006/2007
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 18 444,06 423,44 433,75 302
2 ESV OeNB 1 18 401,61 418,17 409,89 234
3 ESV WIEN FJB 1 18 414,81 417,67 416,24 223
4 SIEMENS 2 / 1 18 407,47 415,11 411,29 212
5 KC LOWI 1 18 413,64 410,56 412,10 206
6 BOREALIS 1 18 402,94 411,28 407,11 201
7 PHILIPS HTC 1 18 412,25 407,50 409,88 163
8 WIENSTROM BGS 1 18 397,58 408,03 402,81 161
9 KC STADTHALLENBAD 18 408,22 403,58 405,90 142
10 SKV PSK 1 18 430,03 405,50 417,76 136
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 1 18 428,11 413,64 420,88 273
2 ESV OeNB 2 18 397,72 416,42 407,07 261
3 ORF 1 18 411,22 414,25 412,74 247
4 WIENSTROM DION 1 18 410,42 405,47 407,94 226
5 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 18 418,86 407,19 413,03 190
6 KW SIMMERING 1 18 407,67 406,25 406,96 178
7 BESTATTUNG WIEN 1 18 405,86 397,75 401,81 178
8 KARO AS 18 402,11 394,61 398,36 151
9 PHILIPS HTC 2 18 391,06 398,64 394,85 140
10 SKV PSK 2 18 421,67 393,19 407,43 136
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KAV 14 402,54 392,43 397,48 195
2 WIENSTROM BGS 2 14 386,25 385,21 385,69 191
3 BOREALIS 2 14 379,36 392,21 385,29 157
4 SIEMENS 2 / 2 14 379,86 376,21 378,04 147
5 ESV OeNB 3 14 381,32 381,29 381,30 143
6 ESV WIEN FJB 2 14 393,93 383,39 388,66 140
7 KC LOWI 2 14 397,04 370,00 384,56 132
8 WIENSTROM DION 2 14 385,75 375,46 380,61 127
9            
10            
Klasse 4
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 KC WIEN SÜD/OST 2 12 404,38 383,17 393,77 196
2 SKV PSK 3 12 400,58 377,46 389,02 164
3 BESTATTUNG WIEN 2 12 377,29 383,88 380,58 154
4 KC LOWI 3 12 383,04 368,71 375,88 146
5 WIENSTROM BGS 3 12 362,88 370,08 366,48 99
6 ORF 2 12 361,90 359,71 360,70 83
7 KW SIMMERING 2 12 368,04 357,21 362,62 82
8            
9            
10            
Klasse 1
RUNDE 18 RESULTAT PKT
21.05. - 08.06.2007
 
ESV WIEN FJB 1 - SIEMENS 2 / 1 425,25 - 414,50 15:7
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 - BOREALIS 1 437,75 - 416,75 18:4
PHILIPS HTC 1 - ESV OeNB 1 431,25 - 405,00 20:2
SKV PSK 1 - WIENSTROM BGS 1 427,25 - 433,25 9:13
KC STADTHALLENBAD - KC LOWI 1 420,75 - 451,25 0:22
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 18 RESULTAT PKT
21.05. - 08.06.2007
 
ORF 1 - SKV PSK 2 441,00 - 386,75 22:0
KW SIMMERING 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 391,75 - 427,75 0:22
ESV OeNB 2 - WIENSTROM DION 1 401,50 - 393,00 14:8
PHILIPS HTC 2 - BESTATTUNG WIEN 1 383,50 - 375,50 14:8
KARO AS - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 413,75 - 400,50 16:6
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 18 RESULTAT PKT
21.05. - 08.06.2007
 
     
     
     
     
     
 
 
 
Klasse 4
RUNDE 18 RESULTAT PKT
21.05. - 08.06.2007