Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 5 448,50 438,17 442,30 88
2 ESV OeNB 1 5 446,67 418,00 435,20 85
3 ESV WIEN FJB 1 5 439,17 420,38 431,65 77
4 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 5 418,25 433,00 427,10 73
5 BOREALIS 1 5 422,50 408,25 413,95 60
6 ORF 1 5 418,25 409,25 412,85 52
7 KC WIEN SÜD/OST 1 5 426,50 402,00 416,70 50
8 BESTATTUNG WIEN 1 5 429,75 396,62 416,50 49
9 WIENSTROM BGS 1 5 406,83 403,38 405,45 39
10 SIEMENS 2 / 1 5 378,92 407,00 390,15 39
11 KC STADTHALLENBAD 5 404,50 411,17 408,50 28
12 KC LOWI 1 5 391,50 405,33 399,80 20
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 5 414,25 414,25 414,25 80
2 ESV OeNB 2 4 418,00 390,12 404,06 77
3 SKV PSK 1 5 429,75 417,33 422,30 75
4 WIENSTROM DION 1 5 384,50 418,00 404,60 70
5 BOREALIS 2 4 391,38 406,12 398,75 43
6 KW SIMMERING 1 5 383,12 398,58 392,40 43
7 KAV 4 393,38 382,50 387,94 37
8 ESV OeNB 3 4 415,12 382,12 398,62 36
9 SIEMENS 2 / 2 4 377,67 383,75 379,19 36
10 WIENSTROM BGS 2 5 376,58 366,38 372,50 30
11 ESV WIEN FJB 2 5 402,12 396,25 398,60 23
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 5 418,92 395,50 409,55 98
2 SKV PSK 2 5 406,33 388,62 399,25 84
3 KC WIEN SÜD/OST 2 4 415,25 381,00 398,12 70
4 WIENSTROM BGS 3 4 400,50 386,08 389,69 62
5 KC LOWI 2 5 382,58 390,62 385,80 60
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 4 385,25 392,08 390,38 50
7 WIENSTROM DION 2 4 369,00 351,12 360,06 34
8 SKV PSK 3 5 392,25 376,42 382,75 29
9 BESTATTUNG WIEN 3 4 368,50 366,00 367,25 24
10 KW SIMMERING 2 5 353,58 371,00 360,55 21
11 ORF 2 5 345,42 385,00 361,25 18
12            
Klasse 1
RUNDE 5 RESULTAT PKT
20.10. - 31.10.2008
 
KC STADTHALLENBAD - BOREALIS 1 407,25 - 401,25 13:9
ESV OeNB 1 - KC LOWI 1 444,75 - 397,00 22:0
BESTATTUNG WIEN 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 438,75 - 418,25 18:4
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - ORF 1 414,25 - 401,75 16:6
WIENSTROM BGS 1 - ESV WIEN FJB 1 390,50 - 422,75 0:22
SIEMENS 2 / 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 357,00 - 415,50 0:22
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 5 RESULTAT PKT
20.10. - 31.10.2008
 
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - KAV 419,50 - 383,25 22:0
WIENSTROM BGS 2 - ESV OeNB 2 381,00 - 400,25 4:18
SKV PSK 1 - KW SIMMERING 1 429,25 - 428,00 12:10
ESV WIEN FJB 2 - WIENSTROM DION 1 411,00 - 430,25 4:18
SIEMENS 2 / 2 - ESV OeNB 3 390,25 - 384,25 13:9
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 5 RESULTAT PKT
20.10. - 31.10.2008
 
ORF 2 - SKV PSK 3 349,00 - 371,75 3:19
KC LOWI 2 - SKV PSK 2 381,75 - 394,00 6:16
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - WIENSTROM DION 2 385,25 - 354,00 22:0
KW SIMMERING 2 - BESTATTUNG WIEN 2 368,50 - 381,75 6:16
KC WIEN SÜD/OST 2 - WIENSTROM BGS 3 414,25 - 396,75 17:5