Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 9 447,62 441,30 444,11 163
2 ESV OeNB 1 9 443,70 419,19 432,81 152
3 ESV WIEN FJB 1 9 438,75 420,00 430,42 139
4 ORF 1 9 418,12 408,95 413,03 102
5 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 9 410,00 431,90 422,17 94
6 BOREALIS 1 9 426,62 410,25 417,53 94
7 BESTATTUNG WIEN 1 9 431,40 405,94 420,08 87
8 KC WIEN SÜD/OST 1 9 431,45 402,38 418,53 87
9 KC LOWI 1 9 398,69 411,90 406,03 74
10 WIENSTROM BGS 1 9 409,00 399,50 404,78 66
11 SIEMENS 2 / 1 9 383,50 409,50 395,06 66
12 KC STADTHALLENBAD 9 407,38 408,00 407,72 64
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM DION 1 9 401,50 419,25 411,36 137
2 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 8 413,94 408,56 411,25 127
3 SKV PSK 1 8 433,69 413,62 423,66 117
4 ESV OeNB 2 8 415,19 400,44 407,81 115
5 KW SIMMERING 1 9 387,81 404,70 397,19 84
6 WIENSTROM BGS 2 8 386,60 376,00 382,62 76
7 BOREALIS 2 8 386,12 397,88 392,00 74
8 KAV 8 394,12 395,94 395,03 72
9 SIEMENS 2 / 2 8 374,05 399,33 383,53 70
10 ESV OeNB 3 8 408,75 389,12 398,94 63
11 ESV WIEN FJB 2 8 409,92 394,45 400,25 55
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 8 416,20 394,92 408,22 147
2 SKV PSK 2 8 411,12 392,25 401,69 140
3 KC LOWI 2 9 382,15 394,06 387,44 125
4 WIENSTROM BGS 3 8 393,17 392,10 392,50 123
5 KC WIEN SÜD/OST 2 8 409,25 380,69 394,97 109
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 8 387,08 386,40 386,66 81
7 WIENSTROM DION 2 8 363,75 366,12 364,94 62
8 KW SIMMERING 2 8 354,35 378,00 363,22 62
9 BESTATTUNG WIEN 3 8 361,25 373,94 367,59 56
10 SKV PSK 3 9 396,69 355,75 373,94 51
11 ORF 2 8 351,62 380,69 366,16 34
12            
Klasse 1
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.12. - 19.12.2008
 
BESTATTUNG WIEN 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 417,25 - 466,00 0:22
BOREALIS 1 - KC LOWI 1 418,25 - 415,50 12:10
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - ESV WIEN FJB 1 401,75 - 432,25 0:22
ESV OeNB 1 - WIENSTROM BGS 1 435,25 - 395,00 22:0
KC STADTHALLENBAD - SIEMENS 2 / 1 406,25 - 398,00 14:8
ORF 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 418,75 - 392,00 20:2
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.12. - 19.12.2008
 
KW SIMMERING 1 - KAV 396,50 - 404,00 8:14
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - BOREALIS 2 413,00 - 404,75 14:8
WIENSTROM DION 1 - ESV OeNB 2 423,00 - 397,50 20:2
WIENSTROM BGS 2 - ESV OeNB 3 421,75 - 398,00 19:3
SKV PSK 1 - SIEMENS 2 / 2 438,75 - 440,75 10:12
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 9 RESULTAT PKT
09.12. - 19.12.2008
 
WIENSTROM DION 2 - SKV PSK 2 362,25 - 375,25 6:16
KC LOWI 2 - SKV PSK 3 392,75 - 371,75 18:4
WIENSTROM BGS 3 - BESTATTUNG WIEN 3 386,00 - 386,25 10:12
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - BESTATTUNG WIEN 2 391,50 - 393,75 10:12
KC WIEN SÜD/OST 2 - ORF 2 408,75 - 411,25 10:12