Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 1 11 442,38 422,20 433,20 190
2 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 11 445,25 438,04 441,32 185
3 ESV WIEN FJB 1 11 435,62 418,30 427,75 149
4 ORF 1 11 417,75 414,00 415,70 132
5 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 11 415,90 425,58 421,18 124
6 KC WIEN SÜD/OST 1 11 434,12 406,40 421,52 119
7 BOREALIS 1 11 426,05 412,25 418,52 112
8 BESTATTUNG WIEN 1 11 422,04 407,50 415,43 101
9 KC LOWI 1 11 402,95 413,62 408,77 90
10 SIEMENS 2 / 1 11 386,50 410,75 397,52 90
11 WIENSTROM BGS 1 11 409,67 399,05 404,84 81
12 KC STADTHALLENBAD 11 407,15 407,21 407,18 79
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 SKV PSK 1 10 431,75 416,35 424,05 159
2 WIENSTROM DION 1 10 400,95 419,25 410,10 150
3 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 10 414,10 405,80 409,95 146
4 ESV OeNB 2 10 416,60 400,20 408,40 144
5 KAV 10 393,40 396,85 395,12 96
6 WIENSTROM BGS 2 10 391,42 381,56 387,48 96
7 SIEMENS 2 / 2 10 376,17 397,75 384,80 93
8 KW SIMMERING 1 10 387,81 406,00 398,73 91
9 BOREALIS 2 10 386,05 396,15 391,10 87
10 ESV OeNB 3 10 404,20 392,10 398,15 76
11 ESV WIEN FJB 2 10 403,88 392,00 396,75 72
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 10 416,54 389,69 405,80 169
2 SKV PSK 2 10 412,05 389,35 400,70 168
3 WIENSTROM BGS 3 10 388,94 394,17 392,08 142
4 KC LOWI 2 10 382,15 397,05 389,60 138
5 KC WIEN SÜD/OST 2 10 408,05 380,15 394,10 135
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 10 382,31 383,83 383,23 97
7 WIENSTROM DION 2 10 367,05 376,45 371,75 87
8 BESTATTUNG WIEN 3 10 363,65 379,35 371,50 87
9 KW SIMMERING 2 10 355,58 378,50 364,75 82
10 ORF 2 10 356,20 378,65 367,42 54
11 SKV PSK 3 10 390,20 355,75 372,98 51
12            
Klasse 1
RUNDE 11 RESULTAT PKT
19.01. - 23.01.2009
 
KC STADTHALLENBAD - BESTATTUNG WIEN 1 406,25 - 413,75 8:14
ESV OeNB 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 435,75 - 421,75 16:6
ORF 1 - SIEMENS 2 / 1 416,25 - 415,75 12:10
BOREALIS 1 - ESV WIEN FJB 1 423,75 - 411,50 16:6
KC LOWI 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 420,00 - 422,50 10:12
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - WIENSTROM BGS 1 439,50 - 397,25 22:0
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 11 RESULTAT PKT
19.01. - 23.01.2009
 
WIENSTROM DION 1 - SIEMENS 2 / 2 398,75 - 393,00 13:9
SKV PSK 1 - WIENSTROM BGS 2 424,00 - 398,25 20:2
ESV WIEN FJB 2 - BOREALIS 2 385,75 - 389,25 9:13
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - ESV OeNB 3 414,75 - 404,00 15:7
KAV - ESV OeNB 2 390,50 - 399,25 8:14
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 11 RESULTAT PKT
19.01. - 23.01.2009
 
WIENSTROM BGS 3 - BESTATTUNG WIEN 2 376,25 - 374,00 12:10
BESTATTUNG WIEN 3 - SKV PSK 2 373,25 - 377,75 9:13
WIENSTROM DION 2 - ORF 2 380,25 - 370,50 15:7
KC WIEN SÜD/OST 2 - KC LOWI 2 403,25 - 409,00 9:13
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - KW SIMMERING 2 368,00 - 380,00 7:15