Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 1 19 438,48 422,56 430,93 317
2 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 19 446,14 432,85 439,14 302
3 ORF 1 19 420,23 414,39 417,46 223
4 KC WIEN SÜD/OST 1 19 433,34 410,92 420,89 216
5 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 19 414,55 420,33 417,29 215
6 BOREALIS 1 19 426,10 413,56 420,16 211
7 BESTATTUNG WIEN 1 19 427,12 408,67 418,38 209
8 ESV WIEN FJB 1 19 425,36 407,92 416,18 191
9 WIENSTROM BGS 1 19 411,08 411,58 411,34 171
10 KC LOWI 1 19 407,06 413,15 410,26 170
11 SIEMENS 2 / 1 19 384,00 414,23 399,91 162
12 KC STADTHALLENBAD 19 401,83 404,66 403,08 121
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 17 420,06 406,28 412,76 258
2 SKV PSK 1 17 429,17 407,62 419,03 244
3 WIENSTROM DION 1 18 395,17 413,09 403,14 235
4 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 17 414,97 405,72 410,62 229
5 KW SIMMERING 1 18 389,14 406,89 398,01 179
6 SIEMENS 2 / 2 17 376,31 396,11 386,79 177
7 WIENSTROM BGS 2 17 392,67 390,91 391,84 166
8 BOREALIS 2 17 395,62 390,69 393,01 165
9 ESV WIEN FJB 2 18 410,64 395,39 403,01 162
10 ESV OeNB 3 17 399,78 396,67 398,13 141
11 KAV 17 393,34 392,83 393,07 134
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 BESTATTUNG WIEN 2 17 414,44 404,61 409,24 284
2 SKV PSK 2 17 420,84 391,75 405,44 277
3 KC LOWI 2 18 384,97 398,19 391,58 268
4 WIENSTROM BGS 3 17 395,94 394,97 395,49 262
5 KC WIEN SÜD/OST 2 17 407,06 383,59 396,01 209
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 17 377,72 379,22 378,43 154
7 WIENSTROM DION 2 17 366,08 375,78 370,65 146
8 SKV PSK 3 18 395,31 359,03 377,17 139
9 BESTATTUNG WIEN 3 17 370,66 372,06 371,40 129
10 KW SIMMERING 2 18 358,81 371,56 365,18 122
11 ORF 2 17 364,84 379,56 372,63 100
12            
Klasse 1
RUNDE 19 RESULTAT PKT
27.04. - 08.05.2009
 
KC STADTHALLENBAD - ESV WIEN FJB 1 380,50 - 387,25 8:14
ESV OeNB 1 - SIEMENS 2 / 1 421,75 - 403,50 18:4
ORF 1 - KC LOWI 1 435,75 - 403,00 22:0
BESTATTUNG WIEN 1 - WIENSTROM BGS 1 424,25 - 418,75 13:9
BOREALIS 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 443,00 - 418,75 20:2
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 407,25 - 411,50 9:13
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 19 RESULTAT PKT
27.04. - 08.05.2009
 
KW SIMMERING 1 - ESV OeNB 3 402,75 - 396,00 14:8
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - SIEMENS 2 / 2 400,25 - 411,75 7:15
WIENSTROM DION 1 - KAV 412,50 - 386,50 20:2
WIENSTROM BGS 2 - BOREALIS 2 403,25 - 391,50 15:7
ESV WIEN FJB 2 - ESV OeNB 2 442,25 - 422,25 18:4
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 19 RESULTAT PKT
27.04. - 08.05.2009
 
KC WIEN SÜD/OST 2 - BESTATTUNG WIEN 2 398,25 - 451,25 0:22
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - SKV PSK 2 370,25 - 382,00 7:15
WIENSTROM BGS 3 - SKV PSK 3 392,75 - 399,75 8:14
WIENSTROM DION 2 - BESTATTUNG WIEN 3 369,00 - 335,75 22:0
KC LOWI 2 - KW SIMMERING 2 380,25 - 343,50 22:0