Betriebs-Kegler-Vereinigung
Meisterschaft 2008/2009
erstellt mit KegelSoft® Professional

Klasse 1
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 1 21 440,00 422,40 431,62 351
2 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 21 446,33 432,09 438,87 340
3 ORF 1 21 420,20 417,00 418,68 251
4 BOREALIS 1 21 427,14 413,60 420,69 248
5 KC WIEN SÜD/OST 1 21 434,78 411,73 422,10 234
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 1 21 412,48 419,40 415,77 229
7 BESTATTUNG WIEN 1 21 427,12 409,91 418,11 211
8 ESV WIEN FJB 1 21 425,10 406,86 415,55 209
9 SIEMENS 2 / 1 21 384,08 413,27 399,37 199
10 WIENSTROM BGS 1 21 411,80 408,93 410,30 184
11 KC LOWI 1 21 405,32 413,15 409,05 176
12 KC STADTHALLENBAD 21 402,05 398,89 400,62 140
Klasse 2
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 ESV OeNB 2 19 418,56 405,12 411,49 276
2 HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 19 416,40 410,08 413,41 264
3 SKV PSK 1 19 427,05 405,22 416,71 263
4 WIENSTROM DION 1 19 395,17 413,81 404,00 251
5 SIEMENS 2 / 2 19 377,75 399,12 389,00 208
6 KW SIMMERING 1 20 389,45 407,98 398,71 203
7 BOREALIS 2 19 398,28 392,55 395,26 179
8 WIENSTROM BGS 2 19 392,67 393,27 392,99 174
9 ESV OeNB 3 19 401,42 398,12 399,68 171
10 ESV WIEN FJB 2 19 410,35 395,39 403,26 166
11 KAV 19 397,50 392,83 395,29 155
12            
Klasse 3
PL VEREIN SP HEIM AUSW GES PKT
1 WIENSTROM BGS 3 19 396,42 398,92 397,61 306
2 BESTATTUNG WIEN 2 19 412,97 403,52 408,00 305
3 SKV PSK 2 19 422,17 388,80 404,61 296
4 KC LOWI 2 19 384,97 401,12 393,47 284
5 KC WIEN SÜD/OST 2 19 408,77 382,53 396,34 240
6 NXP - SOUND SOLUTIONS 2 19 378,80 381,58 380,12 186
7 WIENSTROM DION 2 19 369,17 379,50 374,07 162
8 SKV PSK 3 20 397,27 361,25 379,26 153
9 BESTATTUNG WIEN 3 19 372,10 372,06 372,08 143
10 KW SIMMERING 2 19 358,81 373,98 366,79 123
11 ORF 2 19 365,97 377,10 371,83 112
12            
Klasse 1
RUNDE 21 RESULTAT PKT
25.05. - 29.05.2009
 
KC STADTHALLENBAD - WIENSTROM BGS 1 404,25 - 382,50 19:3
ESV OeNB 1 - BESTATTUNG WIEN 1 455,25 - 408,50 22:0
ORF 1 - ESV WIEN FJB 1 420,00 - 396,25 19:3
BOREALIS 1 - KC WIEN SÜD/OST 1 437,50 - 419,75 17:5
KC LOWI 1 - HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 1 406,25 - 424,50 4:18
NXP - SOUND SOLUTIONS 1 - SIEMENS 2 / 1 391,75 - 403,75 7:15
 
 
 
 
Klasse 2
RUNDE 21 RESULTAT PKT
25.05. - 29.05.2009
 
KW SIMMERING 1 - ESV OeNB 2 392,25 - 394,75 10:12
HAUPTKLÄRANLAGE WIEN 2 - WIENSTROM BGS 2 429,25 - 418,25 15:7
KAV - ESV OeNB 3 417,00 - 411,25 13:9
ESV WIEN FJB 2 - SIEMENS 2 / 2 407,75 - 426,25 4:18
SKV PSK 1 - BOREALIS 2 408,00 - 409,25 10:12
     
 
 
 
 
Klasse 3
RUNDE 21 RESULTAT PKT
25.05. - 29.05.2009
 
BESTATTUNG WIEN 3 - SKV PSK 3 387,75 - 381,25 14:8
WIENSTROM DION 2 - BESTATTUNG WIEN 2 397,00 - 393,75 13:9
KC WIEN SÜD/OST 2 - KW SIMMERING 2 424,25 - 395,75 21:1
WIENSTROM BGS 3 - SKV PSK 2 400,75 - 362,25 22:0
NXP - SOUND SOLUTIONS 2 - ORF 2 388,50 - 355,00 22:0